기타학교
단위 :
단위 : 개, 명, 천㎡
구 분 | 학교수 | 학과수 | 학생수 | 교원수 | 사무직원 수 | 졸업자현황 | 입학자현황 | 교지면적 | 건물면적 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 졸업자 | 진학자 | 취업자 | 입대자 | 입학 지원자수 |
입학자수 | |||||
2006 | 1 | 21 | 6,385 | 3,764 | 2,621 | 88 | 60 | 28 | 35 | 29 | 6 | 1,723 | 47 | 1,494 | 4 | 6,570 | 1,848 | 198 | 62 |
2007 | 1 | 22 | 6,100 | 2,517 | 3,484 | 153 | 91 | 62 | 36 | 30 | 6 | 1,763 | 49 | 1,580 | 8 | 6,570 | 1,848 | 198 | 62 |
2008 | 1 | 23 | 5,581 | 3,110 | 2,471 | 76 | 50 | 26 | 35 | 28 | 7 | 1,657 | 34 | 1,419 | 8 | 7,244 | 1,697 | 198 | 61 |
2009 | 1 | 23 | 5,241 | 2,854 | 2,387 | 87 | 53 | 34 | 35 | 28 | 7 | 1,445 | 69 | 1,264 | 1 | 7,060 | 1,496 | 198 | 61 |
2010 | 1 | 23 | 5,679 | 2,917 | 2,762 | 95 | 57 | 38 | 36 | 28 | 8 | 1,328 | 65 | 659 | 13 | 10,298 | 1,930 | 198 | 61 |
2011 | 1 | 23 | 5,803 | 3,010 | 2,793 | 96 | 56 | 40 | 27 | 19 | 8 | 1,445 | 56 | 716 | 16 | 8,217 | 1,869 | 198 | 55 |
자료 : 수성대학교
주 : 1)학생수는 재적학생수(재학생 + 휴학생) 임
2)전임교원임
3)계약직 제외
4)보유면적
5)기본시설, 지원시설, 연구시설 보유면적임(2010년까지는 허가면적)
주 : 1)학생수는 재적학생수(재학생 + 휴학생) 임
2)전임교원임
3)계약직 제외
4)보유면적
5)기본시설, 지원시설, 연구시설 보유면적임(2010년까지는 허가면적)
구 분 | 학교수 | 학급수 | 학생수 | 교원수 | 사무직원 수 | 졸업자 수 | 입학자 | 교지면적 | 건물면적 | 보통교실수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 졸업자수 | 진학자 | |||||||||
2006 | 1 | 36 | 277 | 196 | 81 | 69 | 15 | 54 | 10 | 8 | 2 | 30 | 10 | - | 88 | 16,143 | 7,638 | 31 | |
2007 | 1 | 40 | 294 | 208 | 86 | 69 | 12 | 57 | 10 | 8 | 2 | 75 | 48 | - | 89 | 16,143 | 8,964 | 35 | |
2008 | 1 | 45 | 308 | 213 | 95 | 74 | 11 | 63 | 9 | 6 | 3 | 61 | 5 | - | 74 | 16,143 | 8,964 | 40 | |
2009 | 1 | 45 | 304 | 211 | 93 | 74 | 13 | 61 | 9 | 7 | 2 | 75 | 4 | 101 | 16,143 | 8,964 | 40 | ||
2010 | 1 | 45 | 307 | 213 | 94 | 74 | 13 | 61 | 9 | 7 | 2 | 75 | 4 | 98 | 16,143 | 8,964 | 40 | ||
2011 | 1 | 44 | 292 | 209 | 83 | 78 | 17 | 61 | 9 | 7 | 2 | 105 | 4 | 89 | 16,143 | 11,364 | 40 |
자료 : 남양학교
주 : 2008년까지는 입학자수와 입학지원자수를 분리 적용, 2009년부터 입학자로 통합