전문계 고등학교(사립)
단위 :
단위 : 개, 명,천㎡
구 분 | 학교수 | 학급수 | 학 생 수 | 교 원 수 | 사 무 직 원 수 | 졸업자 현황 | 입학자 현황 | 교지면적 | 건물면적 | 보통교실수 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 졸업자 | 진학자 | 입학정원 | 입학자 | ||||||
2006 | 3 | 115 | 3,805 | 2,585 | 1,220 | 241 | 189 | 52 | 38 | 30 | 8 | 1,088 | 582 | 1,290 | 1,279 | 86 | 45 | 115 |
2007 | 3 | 117 | 4,012 | 2,734 | 1,278 | 249 | 194 | 55 | 29 | 22 | 7 | 1,299 | 1,009 | 1,458 | 1,407 | 64 | 34 | 117 |
2008 | 2 | 87 | 2,958 | 2,305 | 653 | 186 | 147 | 39 | 22 | 17 | 5 | 953 | 708 | 1,078 | 1,080 | 47 | 27 | 87 |
2009 | 2 | 87 | 2,929 | 2,306 | 623 | 187 | 145 | 42 | 20 | 15 | 5 | 900 | 728 | 1,004 | 1,004 | 47 | 27 | 87 |
2010 | 2 | 87 | 2,808 | 2,292 | 516 | 186 | 145 | 41 | 20 | 15 | 5 | 941 | 670 | 941 | 943 | 47 | 28 | 89 |
자료 : 대구광역시교육청
주 1. 초중등교육부 시행령(2007.4.10)에 의해 실업계고등학교를 전문계고등학교로 명칭변경
2. 2011년부터 전문계 고등학교가 특수목적고, 특성화고, 자율고 로 세분화 됨
주 1. 초중등교육부 시행령(2007.4.10)에 의해 실업계고등학교를 전문계고등학교로 명칭변경
2. 2011년부터 전문계 고등학교가 특수목적고, 특성화고, 자율고 로 세분화 됨