전문계 고등학교(국.공립)
단위 :
단위 : 개, 명, 천㎡
구 분 | 학교수 | 학급수 | 학 생 수 | 교 원 수 | 사 무 직 원 수 | 졸업자 현황 | 입학자 현황 | 교지 면적 |
건물 면적 |
보통교실수 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 졸업자 | 진학자 | 입학정원 | 입학자 | ||||||
2006 | 3 | 115 | 3,805 | 2,585 | 1,220 | 241 | 189 | 52 | 38 | 30 | 8 | 1,088 | 582 | 1,290 | 1,279 | 86 | 45 | 115 |
2007 | 3 | 116 | 3,817 | 2,670 | 1,147 | 245 | 190 | 55 | 38 | 30 | 8 | 1,241 | 1,091 | 1,364 | 1,329 | 86 | 47 | 116 |
2008 | 1 | 30 | 854 | 504 | 350 | 61 | 34 | 27 | 15 | 11 | 4 | 275 | 259 | 286 | 297 | 39 | 20 | 30 |
2009 | 1 | 30 | 851 | 522 | 329 | 60 | 34 | 26 | 14 | 11 | 3 | 269 | 239 | 294 | 294 | 39 | 21 | 30 |
2010 | 1 | 30 | 845 | 530 | 315 | 65 | 30 | 35 | 14 | 11 | 3 | 279 | 221 | 280 | 292 | 74 | 23 | 30 |
자료 : 대구광역시교육청
주 1. 초중등교육부 시행령(2007.4.10)에 의해 실업계고등학교를 전문계고등학교로 명칭변경
2. 2011년부터 전문계 고등학교가 특수목적고, 특성화고, 자율고 로 세분화 됨
2. 2011년부터 전문계 고등학교가 특수목적고, 특성화고, 자율고 로 세분화 됨