일반계 고등학교(사립)
단위 :
단위 : 개, 명, 천㎡
구 분 | 학교수 | 학급수 | 학 생 수 | 교 원 수 | 사 무 직 원 수 | 졸업자 현황 | 입학자 현황 | 교지 면적 |
건물 면적 |
보통교실수 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 졸업자 | 진학자 | 입학정원 | 입학자 | ||||||
2006 | 14 | 625 | 21,923 | 13,104 | 8,819 | 1,307 | 893 | 414 | 132 | 96 | 36 | 6,530 | 5,594 | 7,514 | 7,534 | 537 | 255 | 629 |
2007 | 9 | 351 | 13,195 | 8,685 | 4,510 | 724 | 567 | 157 | 60 | 50 | 10 | 4,290 | 3,762 | 4,674 | 4,727 | 331 | 133 | 358 |
2008 | 8 | 320 | 12,113 | 7,603 | 4,510 | 658 | 507 | 151 | 53 | 44 | 9 | 3,931 | 3,431 | 4,294 | 4,349 | 312 | 123 | 326 |
2009 | 8 | 320 | 12,701 | 7,977 | 4,724 | 661 | 507 | 154 | 50 | 39 | 11 | 3,660 | 3,134 | 4,364 | 4,353 | 316 | 124 | 325 |
2010 | 8 | 318 | 12,766 | 7,786 | 4,980 | 666 | 505 | 161 | 51 | 39 | 12 | 4,261 | 3,035 | 4,273 | 4,261 | 315 | 124 | 335 |
2011 | 8 | 306 | 12,007 | 6,708 | 5,299 | 650 | 468 | 182 | 49 | 35 | 14 | 4,000 | 2,946 | 3,984 | 3,995 | 311 | 124 | 320 |
자료 : 대구광역시교육청