일반계 고등학교(국.공립)
단위 :
단위 : 개, 명, 천㎡
구 분 | 학교수 | 학급수 | 학 생 수 | 교 원 수 | 사 무 직 원 수 | 졸업자 현황 | 입학자 현황 | 교지 면적 |
건물 면적 |
보통교실수 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 졸업자 | 진학자 | 입학정원 | 입학자 | ||||||
2006 | 14 | 625 | 21,923 | 13,104 | 8,819 | 1,307 | 893 | 414 | 132 | 96 | 36 | 6,530 | 5,594 | 7,514 | 7,534 | 537 | 255 | 629 |
2007 | 14 | 522 | 18,852 | 10,860 | 7,992 | 1,094 | 705 | 389 | 92 | 65 | 27 | 5,829 | 5,218 | 6,840 | 6,878 | 450 | 211 | 540 |
2008 | 6 | 209 | 7,614 | 3,652 | 3,962 | 453 | 191 | 262 | 41 | 24 | 17 | 2,038 | 1,859 | 2,671 | 2,669 | 142 | 89 | 218 |
2009 | 6 | 211 | 7,950 | 3,673 | 4,277 | 467 | 197 | 270 | 41 | 23 | 18 | 2,338 | 2,079 | 2,719 | 2,720 | 159 | 90 | 221 |
2010 | 6 | 214 | 7,972 | 3,455 | 4,517 | 488 | 192 | 296 | 36 | 16 | 20 | 2,626 | 1,983 | 2,793 | 2,811 | 145 | 90 | 229 |
2011 | 4 | 161 | 6,276 | 2,709 | 3,567 | 360 | 136 | 224 | 22 | 12 | 10 | 2,067 | 1,564 | 2,074 | 2,077 | 110 | 65 | 175 |
자료 : 대구광역시교육청