중학교(국.공립)
단위 :
단위 : 개, 명, 천㎡
구 분 | 학교수 | 학급수 | 학 생 수 | 교 원 수 | 사 무 직 원 수 | 졸업자 현황 | 입학자 | 교지 면적 |
건물 면적 |
보통교실수 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 졸업자 | 진학자 | |||||||
2006 | 23 | 698 | 26,534 | 15,054 | 11,480 | 1,202 | 412 | 790 | 106 | 66 | 40 | 8,160 | 8,139 | 8,590 | 291 | 184 | 699 |
2007 | 23 | 681 | 26,656 | 15,165 | 11,491 | 1,176 | 397 | 779 | 98 | 60 | 38 | 8,978 | 8,890 | 8,641 | 294 | 184 | 682 |
2008 | 14 | 434 | 16,907 | 8,330 | 8,577 | 765 | 141 | 624 | 55 | 25 | 30 | 5,469 | 5,422 | 5,562 | 211 | 125 | 435 |
2009 | 14 | 437 | 16,818 | 8,196 | 8,622 | 771 | 137 | 634 | 55 | 26 | 29 | 5,828 | 5,782 | 5,645 | 211 | 127 | 437 |
2010 | 14 | 440 | 16,010 | 7,759 | 8,251 | 828 | 150 | 678 | 59 | 31 | 28 | 5,659 | 5,636 | 4,959 | 213 | 132 | 454 |
2011 | 14 | 428 | 15,118 | 7,220 | 7,899 | 823 | 139 | 684 | 61 | 29 | 32 | 5,777 | 5,746 | 4,907 | 213 | 136 | 446 |
자료 : 대구광역시교육청