초등학교
단위 :
단위 : 개교, 명, 천㎡
구 분 | 학 교 수 | 학 급 수 | 학 생 수 | 교 원 수 | 사 무 직 원 수 | 졸업자 현황 | 교지면적 | 건물면적 | 보 통 교 실 수 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 졸업자수 | 진학자수 | ||||||
2006 | 31 | 1,046 | 34,701 | 18,943 | 15,758 | 1,316 | 193 | 1,123 | 161 | 43 | 118 | 7,180 | 7,176 | 391 | 219 | 1,046 |
2007 | 32 | 1,066 | 35,306 | 19,082 | 16,224 | 1,397 | 175 | 1,222 | 154 | 43 | 111 | 7,050 | 7,049 | 403 | 235 | 1,066 |
2008 | 33 | 1,058 | 34,518 | 18,665 | 15,853 | 1,444 | 160 | 1,284 | 145 | 44 | 101 | 7,351 | 7,351 | 415 | 245 | 1,058 |
2009 | 33 | 1,059 | 32,812 | 17,711 | 15,101 | 1,478 | 147 | 1,331 | 147 | 43 | 104 | 7,219 | 7,218 | 410 | 248 | 1,059 |
2010 | 34 | 1,067 | 30,476 | 16,360 | 14,116 | 1,518 | 139 | 1,379 | 149 | 43 | 106 | 6,721 | 6,721 | 414 | 270 | 1,084 |
2011 | 34 | 1,079 | 28,786 | 15,389 | 13,397 | 1,559 | 136 | 1,423 | 155 | 44 | 111 | 6,576 | 6,576 | 414 | 281 | 1,094 |
자료 : 대구광역시교육청