1일 1인당 오수 발생량
단위 :
단위 : 개소, 톤
연별 및 구군별 | 인구1) | 1일 오수 발생량 | 1일 1인당 오수 발생량 |
---|---|---|---|
2006 | 441,549 | 130,323 | 0.30 |
2007 | 448,695 | 139,993 | 0.31 |
2008 | 453,263 | 141,418 | 0.31 |
2009 | 457,670 | 175,744 | 0.38 |
2010 | 463,368 | 176,821 | 0.38 |
2011 | 462,493 | 136,070 | 0.29 |
자료 : 녹색성장과
주 : 1) 외국인 포함 인구