하수 및 분뇨발생량 및 처리현황
구분 | 하 수 및 분 뇨 발 생 량 | 분 뇨 처 리 시 설 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
하 수 | 분 뇨 | |||||||||||||||
발 생 량 | 발 생 량(㎥/일) | 처 리 대 상 량(㎥/일) | 처 리 대 상 제 외 | 시 설 명 | 시 설 용 량(㎥/일) | |||||||||||
계 | 하수처리 구역내 |
하수처리 구역외 |
계 | 수거식 | 수세식 | 계 | 수거 분뇨 |
정화조 오 니 |
계 | 오·벽지 분 뇨 |
정화조등 에서처리 |
물 리 적 | 생물학적 | 고 도 | ||
2006 | 130,323 | 129,260 | 1,063 | 442 | 4 | 438 | 223 | 4 | 219 | 219 | - | 219 | - | - | - | - |
2007 | 139,993 | 138,838 | 1,155 | 442 | 4 | 438 | 223 | 4 | 219 | 219 | - | 219 | - | - | - | - |
2008 | 141,418 | 140,288 | 1,130 | 453 | 2 | 451 | 328 | 2 | 326 | 125 | - | 125 | - | - | - | - |
2009 | 175,744 | 174,423 | 1,321 | 458 | 2 | 456 | 283 | 2 | 281 | 175 | - | 175 | - | - | - | - |
2010 | 176,821 | 174,423 | 2,398 | 457 | 2 | 455 | 282 | 2 | 280 | 175 | - | 175 | - | - | - | - |
2011 | 136,070 | 135,110 | 960 | 464 | 1 | 463 | 338 | 1 | 37 | 127 | - | 127 | - | - | - | - |
구분 | 분 뇨 처 리 시 설 | 분 뇨 수 집·운 반 업 체 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
처 리 량(㎥/일) | 연계 처리 장명 |
사업비 | 운영 방법 |
방 류 수 역 | 업체수 | 시 설 (차 량) 현 황(대수) | 종사인원 | |||||||||
물리적 | 생물학적 | 고도 | 지류 | 본류 | 수계 | 계 | 3톤이하 | 4.5톤이하 | 8톤이하 | 기 타 | ||||||
2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 20 | - | 4 | 14 | 2 | 29 |
2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 20 | - | 4 | 14 | 2 | 29 |
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 15 | - | - | 12 | 3 | 21 |
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 15 | - | - | 11 | 4 | 24 |
2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 15 | - | 1 | 10 | 4 | 21 |
2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 14 | - | 1 | 9 | 4 | 19 |
자료 : 녹색성장과. 건설과