폐기물 재활용률
단위 :
단위 : %, 톤
구 분 | 재활용률 | 합계 | 생활계 폐기물 | 사업장배출시설계 폐기물 | 건설폐기물 | 지정폐기물 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
발생량 | 재활용 | 발생량 | 재활용 | 발생량 | 재활용 | 발생량 | 재활용 | 발생량 | 재활용 | ||||
소계 | 전년도 이월량 |
당해년도 발생량 |
|||||||||||
2006 | 92.42% | 1,898.7 | 1,754.8 | 352.7 | 213.7 | 12.2 | 11.9 | 1,533.8 | 1,529.2 | 1,275 | 5 | 1,236 | 34 |
2007 | 88.98% | 1,525.1 | 1,357.0 | 398.1 | 235.1 | 10.5 | 9.7 | 1,116.4 | 1,112.2 | 1,275 | 5 | 1,236 | 34 |
2008 | 86.36% | 1,215.5 | 1,049.7 | 409.8 | 247.8 | 8.7 | 8.2 | 796.5 | 793.7 | 1,275 | 5 | 1,236 | 34 |
2009 | 84.13% | 1,118.5 | 941.0 | 294.6 | 121.4 | 11.4 | 10.5 | 812.5 | 809.1 | 1,275 | 5 | 1,236 | 34 |
2010 | 89.04% | 1,259.5 | 1,121.5 | 363.4 | 230.3 | 11.8 | 10.9 | 884.3 | 880.3 | 811 | 3 | 804 | 4 |
2011 | 89.14% | 1,186.1 | 1,018.4 | 404.9 | 239.8 | 15.8 | 15.5 | 765.4 | 763.1 | 1,125 | 0 | 1,105 | 20 |
자료 : 자원순환과