대기오염
구 분 | 아황산가스 SO2(ppm/년) |
일산화탄소 CO(ppm/8시간) |
이산화질소 NO2(ppm/년) |
먼 지 Dust (㎍/㎥/년) |
오 존 O3(ppm/8시간) |
산성비 (P/H) |
---|---|---|---|---|---|---|
환경기준 | 0.02이하 | 9이하 | 0.05이하 | 70이하 | 0.06이하 | |
2006 | 0.006 | 0.6 | 0.023 | 54 | 0.020 | 5.6 |
2007 | 0.006 | 0.7 | 0.024 | 53 | 0.021 | 5.6 |
2008 | 0.005 | 0.6 | 0.024 | 57 | 0.024 | 5.4 |
2009 | 0.006 | 0.5 | 0.025 | 51 | 0.022 | 4.7 |
2010 | 0.006 | 0.5 | 0.025 | 51 | 0.022 | 4.7 |
2011 | 0.005 | 0.5 | 0.024 | 47 | 0.025 | 4.9 |
1월 | 0.006 | 0.5 | 0.025 | 41 | 0.019 | 3.3 |
2월 | 0.007 | 0.7 | 0.036 | 65 | 0.017 | 4.8 |
3월 | 0.006 | 0.5 | 0.026 | 58 | 0.029 | 5.7 |
4월 | 0.004 | 0.5 | 0.024 | 51 | 0.039 | 5.7 |
5월 | 0.004 | 0.4 | 0.023 | 66 | 0.038 | 5.0 |
6월 | 0.004 | 0.5 | 0.022 | 46 | 0.041 | 4.8 |
7월 | 0.004 | 0.4 | 0.015 | 35 | 0.021 | 4.9 |
8월 | 0.003 | 0.4 | 0.015 | 32 | 0.021 | 4.5 |
9월 | 0.003 | 0.3 | 0.019 | 32 | 0.026 | 4.7 |
10월 | 0.004 | 0.5 | 0.031 | 44 | 0.018 | 5.5 |
11월 | 0.005 | 0.6 | 0.029 | 47 | 0.015 | 4.9 |
12월 | 0.006 | 0.5 | 0.028 | 43 | 0.014 | 5.0 |
자료:환경정책과