보건환경검사 실적
단위 :
단위 : 건
계 | 보 건 분 야 | 환 경 분 야 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
역학조사 | 미생물검사 | 약품분석 | 식품분석 | 축산물분석 | 환경조사 | 대기보전 | 수질보전 | 수질검사 | 폐기물분석 | 생활환경 | ||||
2008 | 386,586 | 371,242 | 12,578 | 21,032 | 2,366 | 5,082 | 330,184 | 15,344 | 370 | 7,632 | 3,724 | 2,065 | 1,553 | - |
2009 | 357,979 | 350,921 | 3,712 | 24,291 | 2,969 | 5,385 | 314,564 | 7,058 | 310 | 1,383 | 3,711 | 83 | 1,571 | - |
2010 | 367,490 | 353,034 | 8,251 | 21,921 | 3,857 | 6,770 | 312,235 | 14,456 | 2,457 | 1,308 | 3,201 | - | 1,262 | 6,228 |
2011 | 280,232 | 264,952 | 8,384 | 20,197 | 3,597 | 6,299 | 226,475 | 15,280 | 2,609 | 1,417 | 3,652 | - | 1,246 | 6,356 |
자료 : 보건환경연구원