환경오염배출시설 단속 및 행정조치
단위 :
단위 : 개소, 건
구 분 | 배출업소 | 단속업소 | 위반업소 | 행 정 처 분 내 역 | 병과고발 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경고 | 개선명령 | 조업정지 | 사용금지 | 허가취소 | 폐쇄명령 | 순수고발 | 기 타 | ||||||
2006 | 167 | 194 | 11 | 1 | 8 | 1 | - | - | - | - | 1 | -(1) | |
2007 | 171 | 112 | 7 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
2008 | 174 | 166 | 5 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
2009 | 184 | 184 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2010 | 176 | 119 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2011 | 167 | 109 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
자료 : 녹색성장과
주 : 병과고발은 행정처분과 고발이 병행된 것