보육시설 (동별)
단위 :
단위 : 개소, 명
구 분 | 보 육 시 설 수 | 보 육 아 동 수 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 국공립 | 법 인 | 민 간 | 부모1) 협동 |
직장 | 가 정 | 합 계 | 국공립 | 법 인 | 민 간 | 부모1) 협동 |
직 장 | 가 정 | |||||
계 | 개 인 | 단체 (법인외) |
계 | 개 인 | 단체 (법인외) |
|||||||||||||
2006 | 187 | 2 | 26 | 107 | 100 | 7 | 2 | 2 | 48 | 8,167 | 145 | 3,046 | 4,610 | 4,241 | 369 | 15 | 11 | 340 |
2007 | 185 | 3 | 26 | 102 | 95 | 7 | 1 | 1 | 52 | 7,901 | 170 | 3,065 | 3,938 | 3,589 | 349 | 27 | 10 | 691 |
2008 | 204 | 3 | 27 | 104 | 97 | 7 | 1 | 2 | 67 | 8,367 | 170 | 3,069 | 4,074 | 3,737 | 337 | 36 | 67 | 951 |
2009 | 210 | 3 | 27 | 105 | 98 | 7 | 1 | 2 | 72 | 10,439 | 225 | 3,674 | 5,039 | 4,640 | 399 | 39 | 180 | 1,282 |
2010 | 214 | 3 | 27 | 104 | 97 | 7 | 1 | 3 | 76 | 8,809 | 177 | 3,022 | 4,303 | 4,027 | 276 | 36 | 159 | 1,112 |
2011 | 213 | 3 | 27 | 103 | 98 | 7 | 1 | 3 | 76 | 8,817 | 188 | 3,048 | 4,284 | 4,020 | 274 | 32 | 161 | 1,106 |
범어1동 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 261 | 68 | 140 | 41 | - | 41 | - | - | 12 |
범어2동 | 6 | - | 1 | 2 | 2 | - | - | 1 | 2 | 258 | - | 115 | 64 | 64 | - | - | 42 | 37 |
범어3동 | 5 | - | - | 5 | 4 | 1 | - | - | - | 171 | - | - | 171 | 159 | 12 | - | - | 0 |
범어4동 | 3 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 337 | - | 237 | 100 | 39 | 61 | - | - | 0 |
만촌1동 | 17 | - | 1 | 11 | 11 | - | - | 1 | 4 | 563 | - | 48 | 454 | 454 | - | - | 7 | 54 |
만촌2동 | 5 | - | 1 | 4 | 4 | - | - | - | - | 238 | - | 130 | 108 | 108 | - | - | - | 0 |
만촌3동 | 5 | - | 1 | 4 | 4 | - | - | - | - | 387 | - | 96 | 291 | 291 | - | - | - | 0 |
수성1가동 | 7 | - | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 4 | 360 | - | 134 | 158 | 158 | - | - | - | 68 |
수성2·3가동 | 5 | - | 1 | 4 | 4 | - | - | - | - | 234 | - | 78 | 156 | 156 | - | - | - | 0 |
수성4가동 | 8 | - | - | 4 | 4 | - | - | 1 | 3 | 352 | - | - | 188 | 188 | - | - | 112 | 52 |
황금1동 | 13 | 1 | - | 4 | 4 | - | - | - | 8 | 287 | 49 | - | 125 | 125 | - | - | - | 113 |
황금2동 | 8 | - | - | 7 | 7 | - | - | - | 1 | 298 | - | - | 290 | 290 | - | - | - | 8 |
중동 | 5 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 342 | - | 264 | 42 | 42 | - | - | - | 36 |
상동 | 7 | - | 1 | 6 | 6 | - | - | - | - | 398 | - | 123 | 275 | 275 | - | - | - | 0 |
파동 | 6 | - | 2 | 3 | 3 | - | - | - | 1 | 267 | - | 147 | 117 | 117 | - | - | - | 3 |
두산동 | 10 | - | 3 | 3 | 3 | - | - | - | 4 | 476 | - | 334 | 93 | 93 | - | - | - | 49 |
지산1동 | 15 | - | 2 | 8 | 7 | 1 | - | - | 5 | 715 | - | 294 | 348 | 306 | 42 | - | - | 73 |
지산2동 | 13 | - | 1 | 5 | 4 | 1 | - | - | 7 | 450 | - | 71 | 286 | 259 | 27 | - | - | 93 |
범물1동 | 7 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 5 | 119 | - | - | 68 | 30 | 38 | - | - | 51 |
범물2동 | 14 | - | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 11 | 289 | - | 34 | 96 | 96 | - | - | - | 159 |
고산1동 | 14 | - | 2 | 6 | 6 | - | - | - | 6 | 626 | - | 276 | 260 | 260 | - | - | - | 90 |
고산2동 | 15 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 1 | - | 2 | 685 | 69 | 225 | 321 | 278 | 43 | 32 | - | 38 |
고산3동 | 21 | - | 3 | 8 | 8 | - | - | - | 10 | 704 | - | 302 | 232 | 232 | - | - | - | 170 |
자료 : 복지과