자원봉사자 현황
단위 :
단위 : 명
구 분 | 성 별 | 연 령 별 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 계 | 19세이하 | 20 ~ 29 | 30 ~ 39 | 40 ~ 49 | 50 ~ 59 | 60세이상 | ||||
2006 | 10,450 | 3,140 | 7,310 | 10,450 | 1,292 | 2,211 | 2,077 | 2,717 | 1,334 | 819 | |||
2007 | 22,819 | 7,500 | 15,319 | 22,819 | 3,522 | 5,000 | 4,003 | 5,961 | 2,718 | 1,615 | |||
2008 | 38,580 | 13,299 | 25,281 | 38,580 | 9,696 | 8,730 | 5,100 | 8,644 | 4,237 | 2,173 | |||
2009 | 50,449 | 18,028 | 32,421 | 50,449 | 13,376 | 11,163 | 5,969 | 11,167 | 5,743 | 3,031 | |||
2010 | 63,181 | 22,314 | 40,867 | 63,181 | 15,925 | 14,892 | 7,239 | 13,827 | 7,400 | 3,898 | |||
2011 | 73,508 | 25,980 | 47,528 | 73,508 | 20,324 | 16,078 | 8,647 | 15,742 | 8,284 | 4,433 |
자료 : 희망복지지원단