보건교육 실적
가. 건강생활실천 교육
단위 :
단위 : 명
구 분 | 합 계 | 금 연 | 영 양 | 절 주 | 운 동 | 구강보건 | 안전관리 (응급처치) |
약물오남용 | 성교육 | 위생(식품안전) 교육 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 385,072 | 78,639 | 87,792 | 64,531 | 93,434 | 26,487 | 348 | 6,200 | 14,153 | 13,488 | |
2007 | 74,566 | 16,639 | 13,026 | 11,990 | 26,293 | 2,142 | 83 | - | 2,503 | 1,890 | |
2008 | 114,108 | 20,750 | 31,335 | 10,310 | 45,503 | 76 | 96 | 402 | 2,819 | 2,817 | |
2009 | 418,487 | 73,900 | 84,537 | 58,834 | 128,793 | 58,323 | 5,227 | 96 | 5,960 | 2,817 | |
2010 | 436,664 | 73,347 | 84,710 | 67,929 | 132,694 | 69,640 | 4,158 | - | - | 1,255 | 2,931 |
2011 | 351,501 | 87,112 | 92,475 | 80,526 | 15,179 | 72,114 | - | - | - | 1,224 | 2,871 |
자료 : 보건과
나. 성인병예방 및 관리교육
단위 :
단위 : 명
구 분 | 합 계 | 고혈압 | 당 뇨 | 비만·고지혈증 | 암예방 | 아토피질환 (환경성질환) |
뇌심혈관계질환 | 소화기계질환 | 치 매 | 기 타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 109,375 | 48,775 | 27,875 | 5,690 | 6,478 | - | 14,783 | 117 | 5,657 | - |
2007 | 32,505 | 14,774 | 4,510 | 6,776 | 240 | - | 5,800 | - | 405 | - |
2008 | 110,989 | 44,780 | 32,155 | 17,311 | 100 | - | 15,250 | 236 | 1,157 | - |
2009 | 145,479 | 50,432 | 26,693 | 63,349 | - | - | 3,950 | - | 1,055 | |
2010 | 64,992 | 30,980 | 13,394 | 7,610 | - | - | 11,108 | - | 1,900 | |
2011 | 32,684 | 7,672 | 3,532 | 5,092 | 300 | 1,550 | 14,538 | - | - | - |
자료 : 보건과
주 : 2006년 까지는 대구광역시 전체 자료, 2007년 부터는 수성구 자료