방문건강관리사업실적
구 분 | 가 정 방 문 | 보건소내의 서비스연계 건수 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
등록가구 | 방문건수 | 질 환 별 방 문 간 호 환 자 수 | ||||||||||
소 계 | 암 | 당뇨병 | 고혈압 | 관절염 | 뇌졸중 | 치매 | 정신질환 | 기 타 | ||||
2006 | 1,668 | 30,160 | 4,483 | 132 | 435 | 1,020 | 836 | 210 | 78 | 232 | 1,540 | 140,117 |
2007 | 2,215 | 13,220 | 5,059 | 129 | 517 | 1,231 | 943 | 262 | 55 | 250 | 1,672 | 19,655 |
2008 | 4,202 | 19,750 | 6,115 | 138 | 640 | 1,641 | 1,345 | 281 | 46 | 222 | 1,802 | 28,975 |
2009 | 5,308 | 24,468 | 8,643 | 297 | 1,050 | 2,580 | 2,560 | 487 | 69 | 295 | 1,305 | 32,365 |
2010 | 5,345 | 26,665 | 10,638 | 266 | 1,081 | 2,619 | 2,873 | 499 | 90 | 274 | 2,936 | 33,376 |
2011 | 5,459 | 26,142 | 12,937 | 313 | 1,202 | 2,988 | 3,160 | 500 | 86 | 207 | 4,481 | 3,294 |
자료 : 보건과