저소득 모부자 가정
단위 :
단위 : 개소, 명
구 분 | 합 계 | 한부모가족지원법 수급자 | 국민기초생활보장법 수급자 | 국가보훈법 수급자 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가구수 | 가구원수 | 가구수 | 가구원수 | 가구수 | 가구원수 | 가구수 | 가구원수 | |
2006 | 1,613 | 4,216 | 338 | 827 | 1,274 | 3,386 | 1 | 3 |
2007 | 1,605 | 4,252 | 359 | 885 | 1,246 | 3,367 | - | - |
2008 | 1,844 | 4,858 | 398 | 989 | 1,446 | 3,869 | - | - |
2009 | 1,921 | 4,981 | 613 | 1,575 | 1,308 | 3,406 | - | - |
2010 | 1,938 | 4,931 | 664 | 1,638 | 1,274 | 3,293 | - | - |
2011 | 2,503 | 6,076 | 724 | 1,832 | 1,779 | 4,244 | - | - |
범어1동 | 53 | 144 | 32 | 85 | 21 | 59 | - | - |
범어2동 | 73 | 189 | 15 | 39 | 58 | 150 | - | - |
범어3동 | 13 | 33 | 13 | 33 | - | - | ||
범어4동 | 50 | 123 | 16 | 40 | 34 | 83 | - | - |
만촌1동 | 106 | 301 | 19 | 48 | 87 | 253 | - | - |
만촌2동 | 97 | 260 | 26 | 69 | 71 | 191 | - | - |
만촌3동 | 72 | 190 | 29 | 74 | 43 | 116 | - | - |
수성1가동 | 69 | 181 | 23 | 62 | 46 | 119 | - | - |
수성2·3가동 | 70 | 182 | 28 | 73 | 42 | 109 | - | - |
수성4가동 | 27 | 69 | 16 | 38 | 11 | 31 | - | - |
황금1동 | 130 | 312 | 21 | 48 | 109 | 264 | - | - |
황금2동 | 117 | 305 | 35 | 85 | 82 | 220 | - | - |
중동 | 258 | 194 | 44 | 106 | 214 | 88 | - | - |
상동 | 107 | 372 | 53 | 135 | 54 | 237 | - | - |
파동 | 85 | 221 | 28 | 68 | 57 | 153 | - | - |
두산동 | 99 | 237 | 31 | 75 | 68 | 162 | - | - |
지산1동 | 221 | 569 | 78 | 196 | 143 | 373 | - | - |
지산2동 | 194 | 495 | 53 | 131 | 141 | 364 | - | - |
범물1동 | 401 | 993 | 38 | 93 | 363 | 900 | - | - |
범물2동 | 55 | 144 | 29 | 79 | 26 | 65 | - | - |
고산1동 | 87 | 249 | 33 | 93 | 54 | 156 | - | - |
고산2동 | 83 | 224 | 28 | 73 | 55 | 151 | - | - |
고산3동 | 36 | 89 | 36 | 89 | - | - |
자료 : 복지과