장애인 등록현황
단위 :
단위 : 명
구 분 | 성 별 | 장 애 유 형 | 장 애 등 급 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 지체 | 뇌병변 | 시각 | 청각 | 언어 | 지적 장애 |
자폐성 | 정신 장애 |
신장 장애 |
심장 장애 |
호흡기 | 간 | 안면 | 장루 요루 |
간질 | 1급 | 2급 | 3급 | 4급 | 5급 | 6급 | |
2006 | 14,182 | 8,510 | 5,672 | 6,934 | 1,772 | 1,511 | 1,416 | 1,013 | 77 | 603 | 467 | 86 | 98 | 70 | 14 | 74 | 47 | 1,689 | 2,679 | 2,339 | 1,751 | 2,464 | 3,260 | |
2007 | 15,425 | 9,121 | 6,304 | 7,460 | 2,022 | 1,598 | 1,507 | 109 | 1,029 | 95 | 687 | 493 | 86 | 110 | 72 | 18 | 85 | 54 | 1,761 | 2,767 | 2,561 | 1,904 | 2,797 | 3,635 |
2008 | 16,390 | 9,533 | 6,857 | 7,945 | 2,164 | 1,705 | 1,670 | 116 | 1,037 | 102 | 719 | 494 | 74 | 124 | 81 | 16 | 82 | 61 | 1,805 | 2,755 | 2,745 | 2,097 | 3,048 | 3,940 |
2009 | 17,500 | 10,046 | 7,454 | 8,417 | 2,333 | 1,806 | 1,869 | 118 | 1,091 | 113 | 787 | 512 | 82 | 126 | 85 | 16 | 84 | 61 | 1,920 | 2,781 | 2,916 | 2,295 | 3,369 | 4,219 |
2010 | 18,204 | 10,344 | 7,860 | 8,695 | 2,448 | 1,827 | 2,029 | 133 | 1,157 | 129 | 796 | 550 | 78 | 123 | 85 | 13 | 81 | 60 | 1,877 | 2,774 | 3,002 | 2,492 | 3,563 | 4,496 |
2011 | 18,055 | 10,277 | 7,778 | 8,619 | 2,405 | 1,811 | 2,007 | 136 | 1,188 | 136 | 766 | 576 | 65 | 105 | 85 | 15 | 85 | 56 | 1,780 | 2,673 | 3,008 | 2,483 | 3,577 | 4,534 |
범어1동 | 610 | 354 | 256 | 284 | 82 | 64 | 79 | 1 | 32 | 7 | 26 | 18 | 3 | 3 | 7 | 1 | 3 | - | 52 | 91 | 87 | 68 | 151 | 161 |
범어2동 | 510 | 309 | 201 | 234 | 62 | 62 | 57 | 5 | 31 | 5 | 21 | 20 | 3 | 3 | 2 | - | 3 | 2 | 49 | 67 | 80 | 75 | 109 | 130 |
범어3동 | 378 | 207 | 171 | 187 | 42 | 44 | 43 | 2 | 26 | 4 | 13 | 10 | 1 | 3 | 2 | - | 1 | - | 31 | 51 | 62 | 53 | 78 | 103 |
범어4동 | 571 | 313 | 258 | 262 | 70 | 73 | 75 | 5 | 34 | 4 | 14 | 24 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 43 | 81 | 87 | 77 | 126 | 157 |
만촌1동 | 930 | 535 | 395 | 449 | 120 | 91 | 98 | 12 | 49 | 10 | 40 | 35 | 1 | 4 | 8 | 1 | 7 | 5 | 71 | 125 | 154 | 145 | 225 | 210 |
만촌2동 | 551 | 322 | 229 | 264 | 83 | 47 | 60 | 4 | 41 | 7 | 13 | 22 | - | 5 | 2 | - | - | 3 | 62 | 80 | 67 | 86 | 111 | 145 |
만촌3동 | 717 | 429 | 288 | 361 | 92 | 80 | 80 | 6 | 36 | 3 | 19 | 24 | 1 | 4 | 2 | - | 7 | 2 | 55 | 94 | 125 | 104 | 154 | 185 |
수성1가동 | 742 | 417 | 325 | 395 | 100 | 61 | 83 | 9 | 26 | 8 | 19 | 21 | 3 | 4 | 4 | - | 5 | 4 | 62 | 99 | 117 | 121 | 150 | 193 |
수성2·3가동 | 457 | 263 | 194 | 220 | 64 | 51 | 48 | 2 | 32 | 5 | 14 | 14 | 2 | 2 | 1 | - | 2 | - | 45 | 69 | 70 | 52 | 100 | 121 |
수성4가동 | 753 | 434 | 319 | 295 | 144 | 69 | 91 | 5 | 96 | 4 | 20 | 20 | 1 | 1 | 6 | 1 | - | - | 171 | 104 | 92 | 90 | 116 | 180 |
황금1동 | 949 | 506 | 443 | 435 | 138 | 83 | 82 | 6 | 65 | 7 | 69 | 39 | 4 | 3 | 8 | 1 | 5 | 4 | 112 | 165 | 201 | 101 | 164 | 206 |
황금2동 | 558 | 319 | 239 | 279 | 70 | 55 | 69 | 1 | 35 | 2 | 20 | 14 | 2 | 3 | 4 | - | 2 | 2 | 42 | 76 | 76 | 74 | 118 | 172 |
중동 | 735 | 445 | 290 | 339 | 94 | 71 | 102 | 7 | 40 | 2 | 31 | 28 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 62 | 123 | 113 | 97 | 146 | 194 |
상동 | 772 | 426 | 346 | 372 | 106 | 75 | 78 | 3 | 52 | 4 | 33 | 29 | 3 | 4 | 4 | - | 5 | 4 | 76 | 132 | 112 | 117 | 153 | 182 |
파동 | 822 | 509 | 313 | 304 | 168 | 77 | 71 | 6 | 124 | 3 | 32 | 21 | 2 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 184 | 135 | 111 | 90 | 131 | 171 |
두산동 | 479 | 270 | 209 | 246 | 58 | 53 | 45 | 3 | 25 | 8 | 19 | 14 | 1 | 2 | 2 | - | 2 | 1 | 37 | 53 | 97 | 56 | 93 | 143 |
지산1동 | 1,425 | 789 | 636 | 675 | 175 | 125 | 172 | 9 | 89 | 4 | 98 | 42 | 5 | 13 | 2 | 2 | 7 | 7 | 132 | 225 | 287 | 229 | 242 | 310 |
지산2동 | 854 | 492 | 362 | 424 | 99 | 99 | 100 | 8 | 48 | 10 | 18 | 28 | 7 | 4 | 3 | - | 4 | 2 | 62 | 104 | 121 | 115 | 187 | 265 |
범물1동 | 1,460 | 789 | 671 | 702 | 172 | 134 | 152 | 9 | 85 | 4 | 132 | 47 | 8 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 166 | 294 | 317 | 196 | 245 | 242 |
범물2동 | 579 | 347 | 232 | 305 | 62 | 56 | 67 | 7 | 33 | 4 | 21 | 14 | 3 | 3 | 1 | - | 1 | 2 | 34 | 86 | 102 | 66 | 126 | 165 |
고산1동 | 992 | 559 | 433 | 488 | 136 | 110 | 95 | 7 | 52 | 11 | 39 | 32 | 4 | 7 | 2 | - | 7 | 2 | 63 | 145 | 184 | 140 | 177 | 283 |
고산2동 | 1,114 | 636 | 478 | 561 | 132 | 104 | 140 | 9 | 77 | 7 | 27 | 24 | 5 | 10 | 7 | 1 | 9 | 1 | 92 | 133 | 179 | 164 | 241 | 305 |
고산3동 | 1,097 | 607 | 490 | 538 | 136 | 127 | 120 | 10 | 60 | 13 | 28 | 36 | 2 | 10 | 9 | 1 | 4 | 3 | 77 | 141 | 167 | 167 | 234 | 311 |
자료 : 복지과