장애인 복지시설
단위 :
단위 : 개소, 명
구 분 | 시설수 | 입 소 자 | 퇴 소 자 | 연 말 현 재 수 용 인 원 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
위탁자 | 무 연고자 |
연고자 인도 |
취업 | 전원 | 사망 | 기타 | 성 별 | 연 령 별 | 장애종별 | |||||||||||
계 | 남 | 여 | 18세 미만 | 18세 이상 | 지체 | 시각 | 청각 언어 |
정신 지체 |
기타 | |||||||||||
남 | 여 | 남 | 여 | |||||||||||||||||
2006 | 13 | 13 | 137 | 7 | 5 | 32 | 13 | 12 | 1,412 | 847 | 565 | 198 | 110 | 649 | 455 | 221 | 8 | 8 | 1,060 | 115 |
2007 | 3 | 2 | 5 | - | - | 7 | 2 | - | - | 182 | 148 | 190 | - | 140 | - | 121 | 59 | 8 | 163 | 95 |
2008 | 3 | 13 | 6 | 3 | 1 | 10 | 3 | - | 332 | 189 | 143 | 111 | 74 | 78 | 69 | 63 | 7 | 1 | 159 | 102 |
2009 | 4 | 25 | 8 | 3 | 13 | 5 | 2 | 342 | 199 | 143 | 110 | 72 | 89 | 71 | 62 | 7 | 1 | 163 | 109 | |
2010 | 4 | 6 | 17 | 1 | 1 | 15 | 9 | - | 352 | 206 | 146 | 112 | 69 | 95 | 76 | 57 | 7 | 1 | 173 | 114 |
2011 | 4 | 4 | 17 | 2 | 2 | 14 | 9 | 0 | 351 | 206 | 145 | 111 | 68 | 95 | 76 | 56 | 8 | 1 | 172 | 114 |
자료 : 복지과
주 : 2006년 까지는 대구광역시 전체 자료, 2007년 부터는 수성구 자료