소년·소녀 가정현황
단위 :
단위 : 명
구분 | 합 계 | 세대주 | 세대원 | 재 학 별 | 발 생 유 형 별 (세 대) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
미취학 | 초등학교 | 중학교 | 고등학교 | 기 타 (미재학등) |
부모사망 | 폐질·심신 장 애 자 |
가 출· 행방불명 |
이혼·재혼 | 노 령 | 기 타 | ||||
2006 | 6 | 4 | 2 | - | 1 | 1 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - |
2007 | 3 | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - |
2008 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
2009 | 3 | 3 | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
2010 | 3 | 2 | - | - | - | - | 3 | - | 2 | - | 1 | - | - | - |
2011 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
범어1동 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
범어2동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
범어3동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
범어4동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
만촌1동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
만촌2동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
만촌3동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
수성1가동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
수성2·3가동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
수성4가동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
황금1동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
황금2동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
중동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
상동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
파동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
두산동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
지산1동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
지산2동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
범물1동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
범물2동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
고산1동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
고산2동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
고산3동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
자료 : 복지과