국민 기초생활 보장 수급자
구 분 | 총 수급자 | 일반수급자 | 특례수급자 | 시설수급자 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소 계 | 개인단위보장특례 | 타법령에의한특례 | |||||||||||
가 구1) | 시설 | 인원 | 가 구 | 인원 | 가 구 | 인원 | 가구 | 인원 | 가구 | 인원 | 시설수 | 인원 | |
2006 | 7,462 | 15 | 15,721 | 7,303 | 14,650 | 159 | 221 | 12 | 24 | 3 | 9 | 15 | 850 |
2007 | 7,893 | 15 | 16,259 | 7,790 | 15,308 | 103 | 155 | 8 | 15 | 9 | 15 | 15 | 796 |
2008 | 8,050 | 15 | 16,442 | 7,939 | 15,480 | 111 | 178 | - | - | 111 | 178 | 15 | 784 |
2009 | 8,605 | 15 | 17,416 | 8,460 | 16,432 | 145 | 200 | 145 | 200 | - | - | 15 | 784 |
2010 | 8,916 | 15 | 16,647 | 8,760 | 16,444 | 156 | 203 | 156 | 203 | - | - | 15 | 784 |
2011 | 8,898 | 26 | 16,971 | 8,728 | 15,979 | 144 | 222 | 144 | 222 | - | - | 26 | 770 |
범어1동 | 216 | 1 | 397 | 212 | 389 | 3 | 7 | 6 | 15 | - | - | 1 | 1 |
범어2동 | 278 | 1 | 484 | 272 | 453 | 5 | 6 | 6 | 10 | - | - | 1 | 25 |
범어3동 | 120 | 1 | 197 | 119 | 188 | - | - | - | - | 1 | 9 | ||
범어4동 | 194 | 387 | 189 | 382 | 5 | 5 | 4 | 5 | - | - | |||
만촌1동 | 357 | 4 | 636 | 351 | 610 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - | 4 | 24 |
만촌2동 | 272 | 1 | 549 | 267 | 523 | 4 | 4 | 1 | 1 | - | - | 1 | 22 |
만촌3동 | 274 | 1 | 519 | 269 | 513 | 4 | 5 | 4 | 5 | - | - | 1 | 1 |
수성1가동 | 268 | 503 | 264 | 499 | 4 | 4 | 11 | 21 | - | - | |||
수성2·3가동 | 239 | 388 | 239 | 388 | 9 | 12 | - | - | |||||
수성4가동 | 193 | 1 | 451 | 188 | 304 | 4 | 4 | 6 | 7 | - | - | 1 | 143 |
황금1동 | 640 | 1 | 1,152 | 639 | 1,146 | - | 4 | 3 | 3 | - | - | 1 | 2 |
황금2동 | 285 | 1 | 568 | 284 | 551 | 1 | 2 | - | - | 1 | 17 | ||
중동 | 423 | 1 | 771 | 405 | 698 | 17 | 28 | 17 | 28 | - | - | 1 | 45 |
상동 | 377 | 3 | 806 | 372 | 677 | 2 | 5 | 3 | 6 | - | - | 3 | 124 |
파동 | 308 | 4 | 708 | 294 | 493 | 10 | 14 | 10 | 14 | - | - | 4 | 201 |
두산동 | 287 | 1 | 565 | 282 | 509 | 4 | 4 | 6 | 6 | - | - | 1 | 52 |
지산1동 | 1,081 | 2,013 | 1,046 | 1,946 | 35 | 67 | 24 | 41 | - | - | |||
지산2동 | 360 | 2 | 789 | 348 | 713 | 10 | 16 | 5 | 8 | - | - | 2 | 60 |
범물1동 | 1,805 | 3,279 | 1,790 | 3,259 | 15 | 20 | 10 | 9 | - | - | |||
범물2동 | 183 | 343 | 177 | 335 | 6 | 8 | 7 | 10 | - | - | |||
고산1동 | 177 | 1 | 362 | 175 | 359 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | 1 | 2 |
고산2동 | 292 | 534 | 282 | 522 | 10 | 12 | 5 | 7 | - | - | |||
고산3동 | 269 | 2 | 570 | 264 | 522 | 3 | 6 | 2 | 6 | - | - | 2 | 42 |
자료 : 생활지원과
주 : 1) 시설수 포함
주 : 1) 시설수 포함