재가노인복지시설
단위 :
단위 : 개소, 명
구분 | 합 계 | 방문요양서비스 | 주·야 간 보 호 시 설 | 단 기 보 호 시 비 스 | 방문목욕서비스 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시설수 | 이용인원 | 종사자수 | 시설수 | 이용인원 | 종사자수 | 시설수 | 이용인원 | 종사자수 | 시설수 | 이용인원 | 종사자수 | 시설수 | 이용인원 | 종사자수 | ||||||
정원 | 현원 | 정원 | 현원 | 정원 | 현원 | 정원 | 현원 | 정원 | 현원 | |||||||||||
2006 | 10 | 674 | 640 | 37 | 8 | - | 597 | 27 | 2 | 34 | 43 | 10 | - | - | - | - | … | … | … | … |
2007 | 11 | 754 | 731 | 43 | 9 | - | 682 | 33 | 2 | 34 | 49 | 10 | - | - | - | - | … | … | … | … |
2008 | 19 | 84 | 748 | 133 | 12 | - | 683 | 102 | 4 | 84 | 61 | 24 | - | - | - | - | 3 | - | 4 | 7 |
2009 | 21 | 100 | 794 | 61 | 11 | - | 725 | 32 | 5 | 100 | 64 | 23 | 1 | - | - | - | 4 | - | 5 | 6 |
2010 | 20 | 100 | 818 | 63 | 11 | - | 739 | 30 | 5 | 100 | 79 | 27 | ||||||||
2011 | 19 | 91 | 886 | 279 | 10 | - | 815 | 185 | 5 | 91 | 69 | 29 | - | - | - | - | 4 | - | 2 | 65 |
범어1동 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
범어2동 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
범어3동 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
범어4동 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
만촌1동 | 3 | 14 | 87 | 36 | 1 | 80 | 19 | 1 | 14 | 7 | 6 | 1 | - | - | 20 | |||||
만촌2동 | 1 | - | 80 | 27 | 1 | 80 | 19 | - | - | |||||||||||
만촌3동 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
수성1가동 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
수성2·3가동 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
수성4가동 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
황금1동 | 2 | 20 | 100 | 35 | 1 | - | 80 | 19 | 1 | 20 | 20 | 9 | - | - | ||||||
황금2동 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
중동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
상동 | 2 | 20 | 106 | 33 | 1 | 95 | 19 | 1 | 20 | 11 | 3 | - | - | |||||||
파동 | 2 | 9 | 80 | 28 | 1 | 80 | 19 | 1 | 9 | - | 5 | - | - | |||||||
두산동 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
지산1동 | 1 | - | 80 | 27 | 1 | 80 | 19 | - | - | |||||||||||
지산2동 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
범물1동 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
범물2동 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
고산1동 | 4 | 28 | 192 | 55 | 2 | 160 | 36 | 1 | 28 | 31 | 6 | 1 | - | 1 | 20 | |||||
고산2동 | 4 | - | 161 | 38 | 2 | 160 | 35 | 2 | - | 1 | 25 | |||||||||
고산3동 | - | - | - | - | - | - |
자료 : 복지과