노인의료 복지시설
단위 :
단위 : 개소, 명
연별및 구군별 |
합 계 | 노인요양시설 | 노인요양공동생활가정 | 노인전문병원 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시설수 | 입소인원 | 종사자수 | 시설수 | 입소인원 | 종사자수 | 시설수 | 입소인원 | 종사자수 | 시설수 | 입소인원 | 종사자수 | |||||
정원 | 현원 | 정원 | 현원 | 정원 | 현원 | 정원 | 현원 | |||||||||
2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2008 | 6 | 503 | 460 | 291 | 5 | 260 | 227 | 124 | - | - | - | - | 1 | 243 | 233 | 167 |
2009 | 8 | 305 | 224 | 138 | 6 | 290 | 224 | 132 | 2 | 15 | - | 6 | - | - | - | - |
2010 | 12 | 423 | 283 | 167 | 8 | 390 | 274 | 151 | 4 | 33 | 9 | 16 | - | - | - | - |
2011 | 18 | 700 | 580 | 381 | 8 | 376 | 288 | 178 | 9 | 81 | 56 | 42 | 1 | 243 | 236 | 161 |
범어1동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
범어2동 | 2 | 34 | 18 | 10 | 1 | 25 | 10 | 5 | 1 | 9 | 8 | 5 | - | - | - | - |
범어3동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
범어4동 | 1 | 9 | 7 | 6 | - | - | - | - | 1 | 9 | 7 | 6 | - | - | - | - |
만촌1동 | 3 | 92 | 64 | 47 | 2 | 83 | 56 | 41 | 1 | 9 | 8 | 6 | - | - | - | - |
만촌2동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
만촌3동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
수성1가동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
수성2·3가동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
수성4가동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
황금1동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
황금2동 | 1 | 9 | 8 | 5 | - | - | - | - | 1 | 9 | 8 | 5 | - | - | - | - |
중동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
상동 | 4 | 146 | 121 | 69 | 2 | 123 | 114 | 63 | 2 | 23 | 7 | 6 | - | - | - | - |
파동 | 3 | 38 | 18 | 15 | 1 | 25 | 8 | 8 | 2 | 13 | 10 | 7 | - | - | - | - |
두산동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
지산1동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
지산2동 | 1 | 9 | 8 | 7 | - | - | - | - | 1 | 9 | 8 | 7 | - | - | - | - |
범물1동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
범물2동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
고산1동 | 2 | 293 | 281 | 198 | 1 | 50 | 45 | 37 | - | - | - | - | 1 | 243 | 236 | 161 |
고산2동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
고산3동 | 1 | 70 | 55 | 24 | 1 | 70 | 55 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
자료 : 복지과, 보건과