노인여가 복지시설
단위 :
단위 : 개소, 명
구 분 | 합 계 | 노인복지관 | 경 로 당 | 노인교실 | 노인휴양소 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시설수 | 시설수 | 이용인원 | 계 | 신 고 | 미신고 | 시설수 | 시설수 | |
2006 | 201 | 1 | 301,000 | 190 | 190 | - | 10 | - |
2007 | 215 | 1 | 251,751 | 204 | 204 | - | 10 | - |
2008 | 223 | 1 | 300,000 | 212 | 212 | - | 10 | - |
2009 | 232 | 1 | 450,735 | 221 | 221 | - | 10 | - |
2010 | 237 | 1 | 407,350 | 227 | 227 | - | 9 | - |
2011 | 243 | 1 | 440,101 | 234 | 234 | - | 8 | - |
범어1동 | 10 | - | - | 9 | 9 | - | 1 | - |
범어2동 | 3 | - | - | 3 | 3 | - | - | |
범어3동 | 6 | - | - | 6 | 6 | - | - | |
범어4동 | 9 | - | - | 9 | 9 | - | - | |
만촌1동 | 12 | - | - | 10 | 10 | - | 2 | - |
만촌2동 | 3 | - | - | 3 | 3 | - | - | |
만촌3동 | 9 | - | - | 8 | 8 | - | 1 | - |
수성1가동 | 13 | - | - | 13 | 13 | - | - | |
수성2·3가동 | 5 | - | - | 5 | 5 | - | - | |
수성4가동 | 11 | - | - | 11 | 11 | - | - | |
황금1동 | 11 | 1 | 440,101 | 10 | 10 | - | - | |
황금2동 | 3 | - | - | 3 | 3 | - | - | |
중동 | 6 | - | - | 6 | 6 | - | - | |
상동 | 7 | - | - | 6 | 6 | - | 1 | - |
파동 | 9 | - | - | 9 | 9 | - | - | |
두산동 | 3 | - | - | 3 | 3 | - | - | |
지산1동 | 14 | - | - | 13 | 13 | - | 1 | - |
지산2동 | 14 | - | - | 14 | 14 | - | - | |
범물1동 | 8 | - | - | 8 | 8 | - | - | |
범물2동 | 13 | - | - | 13 | 13 | - | - | |
고산1동 | 23 | - | - | 22 | 22 | - | 1 | - |
고산2동 | 25 | - | - | 24 | 24 | - | 1 | - |
고산3동 | 26 | - | - | 26 | 26 | - | - |
자료 : 복지과