적십자회비 모금및 구호실적
단위 :
단위 : 세대, 명, 천원
연별및 구군별 |
합 계 | 구 호 실 적 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
회원수 | 금액 | 계 | 재해구호 | 일반구호 | 특수구호 | |||||||||
세대 | 인원 | 금액 | 세대 | 인원 | 금액 | 세대 | 인원 | 금액 | 세대 | 인원 | 금액 | |||
2006 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
2007 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
2008 | 37,978 | 403,849 | 578 | 1,374 | 29,890 | 23 | 61 | 5,490 | 550 | 1,305 | 24,100 | 5 | 8 | 300 |
2009 | 36,303 | 433,092 | 767 | 1,686 | 39,460 | 6 | 12 | 1,410 | 761 | 1,674 | 38,050 | |||
2010 | 34,570 | 444,428 | 805 | 1,854 | 42,655 | 13 | 34 | 3,055 | 792 | 1,820 | 39,600 | - | - | - |
2011 | 30,193 | 455,834 | 1,535 | 3,290 | 46,482 | 13 | 35 | 3,055 | 1,522 | 3,255 | 43,427 | - | - | - |
자료 : 대한적십자사