국가보훈 대상자 취업
단위 :
단위 : 명
구 분 | 합 계 | 국 가 유 공 자 | 유 족 | 기 타 대 상 자1) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | |||||
2006 | 980 | 743 | 237 | 88 | 87 | 1 | 891 | 656 | 235 | 1 | 1 | - | ||||
2007 | 930 | 698 | 232 | 88 | 87 | 1 | 842 | 611 | 231 | - | - | - | ||||
2008 | 731 | 548 | 183 | 54 | 54 | - | 676 | 494 | 182 | 1 | - | 1 | ||||
2009 | 1,040 | 627 | 413 | 77 | 77 | - | 961 | 549 | 412 | 2 | 1 | 1 | ||||
2010 | 1,253 | 942 | 311 | 87 | 87 | - | 960 | 723 | 237 | 206 | 132 | 74 | ||||
2011 | 1,265 | 952 | 313 | 86 | 86 | - | 969 | 728 | 241 | 210 | 138 | 72 |
자료 : 대구지방보훈청
주 : 1) 2003년부터 반공귀순상이자, 지원대상자, 5.18민주유공자임