국민연금 급여 지급현황
단위 :
단위 : 명, 백만원
구 분 | 계 | 연 금 | 일 시 금 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
노 령 연 금 | 장애연금 | 유족연금 | 장 애 | 반 환 | 사 망 | |||||||||||||||||
완 전 | 특 례 | 조 기 | 감 액 | 분 할1) | ||||||||||||||||||
수급자수 | 금 액 | 수급자수 | 금액 | 수급자수 | 금액 | 수급자수 | 금액 | 수급자수 | 금액 | 수급자수 | 금액 | 수급자수 | 금 액 | 수급자수 | 금 액 | 수급자수 | 금 액 | 수급자수 | 금 액 | 수급자수 | 금 액 | |
2 0 0 6 | 93,847 | 205,127 | … | … | 57,512 | 102,897 | 6,552 | 20,696 | 6,061 | 21,656 | … | … | 3,350 | 12,218 | 14,140 | 28,803 | 240 | 2,090 | 5,553 | 16,029 | 439 | 737 |
2 0 0 7 | 16,805 | 43,373 | … | … | 9,883 | 19,568 | 1,312 | 5,326 | 1,508 | 7,031 | 12 | 16 | 520 | 2,027 | 2,471 | 5,535 | 30 | 291 | 1,014 | 3,469 | 55 | 110 |
2 0 0 8 | 18,940 | 51,112 | 157 | 631 | 1,808 | 9,503 | 1,587 | 7,043 | 10,933 | 22,304 | 18 | 29 | 552 | 2,376 | 2,745 | 6,294 | 30 | 302 | 1,008 | 2,507 | 102 | 123 |
2 0 0 9 | 21,165 | 62,651 | 384 | 2,290 | 11,385 | 25,265 | 1,963 | 9,258 | 2,613 | 12,452 | 23 | 36 | 572 | 2,346 | 2,970 | 7,207 | 17 | 205 | 1,140 | 3,393 | 98 | 199 |
2 0 1 0 | 23,001 | 73,479 | 11,349 | 26,038 | 617 | 4,461 | 3,723 | 16,996 | 2,278 | 11,727 | 27 | 45 | 593 | 2,453 | 3,252 | 8,095 | 22 | 221 | 1,036 | 3,325 | 104 | 118 |
2 0 1 1 | 24,528 | 83,741 | 862 | 6,771 | 11,180 | 26,373 | 2,547 | 13,607 | 4,625 | 21,082 | 38 | 55 | 593 | 2,553 | 3,514 | 9,020 | 32 | 422 | 1,029 | 3,683 | 108 | 174 |
자료 : 국민연금관리공단
주 : 2006년까지 대구시전체, 2007년부터 수성구 자료
1) 2006년까지는 특례노령연금에 포함