국민연금 가입자
단위 :
단위 : 개소, 명
구 분 | 총가입자수 | 사 업 장 가 입 자 | 지역가입자 | 임의가입자 | 임의계속가입자 | |
---|---|---|---|---|---|---|
사 업 장 | 가 입 자 | |||||
2006 | 109,631 | 4,477 | 35,749 | 73,399 | 351 | 132 |
2007 | 112,331 | 4,818 | 37,845 | 73,926 | 346 | 214 |
2008 | 111,894 | 5,160 | 40,074 | 71,272 | 311 | 237 |
2009 | 111,353 | 5,366 | 40,736 | 69,850 | 444 | 323 |
2010 | 111,711 | 5,535 | 40,154 | 69,842 | 1,371 | 344 |
2011 | 115,421 | 5,884 | 42,837 | 69,589 | 2,532 | 463 |
자료 : 국민연금관리공단