건강보험 적용인구
단위 :
단위 : 명, 개소
구 분 | 합 계 | 근 로 자 | 공무원, 사립학교 교직원1) | 지 역 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사업장 | 적 용 인 구 | 사업장 | 적 용 인 구 | 세대수 | 가입자 | ||||||
계 | 가입자 | 피부양자 | 계 | 가입자 | 피부양자 | ||||||
2 0 0 6 | 2,397,178 | 32,482 | 1,142,557 | 404,583 | 737,974 | 724 | 265,383 | 81,040 | 184,343 | 394,271 | 989,238 |
2 0 0 7 | 427,032 | 4,981 | 203,248 | 71,956 | 131,292 | 134 | 74,521 | 22,732 | 51,789 | 60,747 | 149,263 |
2 0 0 8 | 431,978 | 5,472 | 213,296 | 75,716 | 137,580 | 131 | 74,856 | 23,090 | 51,766 | 59,887 | 143,826 |
2 0 0 9 | 439,649 | 5,788 | 222,904 | 80,049 | 142,855 | 131 | 77,748 | 24,355 | 53,393 | 60,619 | 138,997 |
2 0 1 0 | 441,781 | 6,029 | 230,688 | 84,287 | 146,401 | 130 | 77,867 | 24,686 | 53,181 | 59,407 | 133,226 |
2 0 1 1 | 443,258 | 6,407 | 241,063 | 89,265 | 151,798 | 135 | 73,808 | 24,720 | 49,088 | 59,014 | 128,387 |
자료 : 국민건강보험공단 대구지역본부(2006년까지 대구시전체, 2007년부터 수성구 자료)
주 : 주민등록 주소지 기준이며, 지역의 가입자는 적용대상자를 말함.
1) 군인과 연금수급자 포함된 수임