보건소 구강보건사업실적
구 분 | 구강보건교육 | 치아 홈 메우기 | 치면세마 | 불소용액 양치 | 노인의치 보철사업 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
회수 | 인원 | 건수 | 인원 | 건수 | 인원 | 건수 | 인원 | 건수 | 인원 | |
2006 | 47 | 2,945 | 1,761 | 1,201 | 615 | 615 | - | - | … | … |
2007 | 70 | 2,142 | 1,615 | 1,151 | 579 | 579 | - | - | … | … |
2008 | 108 | 4,158 | 1,315 | 650 | 450 | 450 | 3 | 59 | … | … |
2009 | 108 | 4,158 | 1,315 | 650 | 450 | 450 | 3 | 59 | … | … |
2010 | 108 | 4,158 | 1,315 | 650 | 450 | 450 | 3 | 59 | 271 | 165 |
2011 | 69 | 5,113 | 2,286 | 1,143 | 1,194 | 1,194 | 38 | 519 | 218 | 131 |
1 월 | 2 | 307 | 276 | 138 | 144 | 144 | ||||
2 월 | 2 | 244 | 258 | 129 | 134 | 134 | ||||
3 월 | 5 | 253 | 130 | 65 | 49 | 49 | 38 | 25 | ||
4 월 | 11 | 470 | 46 | 23 | 36 | 36 | ||||
5 월 | 11 | 480 | 78 | 39 | 70 | 70 | ||||
6 월 | 12 | 866 | 288 | 144 | 65 | 65 | 12 | 496 | 87 | 52 |
7 월 | 11 | 1413 | 486 | 243 | 110 | 110 | ||||
8 월 | 5 | 446 | 366 | 183 | 228 | 228 | ||||
9 월 | 3 | 198 | 124 | 62 | 111 | 111 | 66 | 38 | ||
10월 | 2 | 110 | 86 | 43 | 76 | 76 | ||||
11월 | 3 | 172 | 58 | 29 | 65 | 65 | ||||
12월 | 2 | 154 | 90 | 45 | 106 | 106 | 26 | 23 | 27 | 16 |
자료 : 보건과(구강보건실)
주1) 2010년까지는 치아홈메우기 사업 실적임.
주1) 2010년까지는 치아홈메우기 사업 실적임.