한센병 보건소 등록
단위 :
단위 : 명
구 분 | 연 말 현 재 | 신 환자수 |
사망자 | 거 주 형 태 별 | 관 리 구 분 별 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 재 가 | 정 착 농 원 | 수용보호 시설 |
요치료 | 한센서비스 대상자1) | ||||||
계 | 양성 | 계 | 양성 | 계 | 재발관리 | ||||||||
2006 | 105 | 55 | 50 | - | 1 | 105 | - | - | - | - | 42 | 27 | 36 |
2007 | 102 | 55 | 47 | - | 1 | 102 | - | - | - | - | 41 | 46 | 40 |
2008 | 96 | 51 | 45 | - | 2 | 96 | - | - | - | - | 38 | 58 | 26 |
2009 | 93 | 49 | 44 | - | - | 93 | - | - | - | 36 | 57 | 26 | |
2010 | 90 | 48 | 42 | - | 3 | 90 | - | - | - | - | 34 | 56 | 25 |
2011 | 89 | 47 | 42 | - | - | 89 | - | - | - | 34 | 55 | - | - |
자료 : 보건과
주 : 1) 2006년 이전은 기존의 요관찰과 요보호의 합계임