예방 접종
단위 :
단위 : 명
구 분 | 디프테리아, 파상풍,백일해 (DT&P) |
파상풍, 디프테리아 (TD) |
폴리오 Polio |
홍역,유행성 이하선염,풍진 MMR |
일본뇌염 | 장티푸스 | B형간염 | 결핵1) B.C.G |
인플루엔자 | 유행성 출혈열 |
기 타2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 8,712 | 2,055 | 7,440 | 3,588 | 5,402 | 1,020 | 10,655 | 2,750 | 22,429 | 30 | 10,966 |
2007 | 11,741 | 3,524 | 10,059 | 5,089 | 9,001 | 1,537 | 13,925 | 4,330 | 22,438 | 80 | 15,850 |
2008 | 12,908 | 3,735 | 10,778 | 5,567 | 8,842 | 1,573 | 14,589 | 3,587 | 24,837 | 80 | 17,439 |
2009 | 15,069 | 5,262 | 12,295 | 7,037 | 11,208 | 2,286 | 17,532 | 4,171 | 20,485 | 79 | 29,825 |
2010 | 15,193 | 5,616 | 12,432 | 6,725 | 13,643 | 2,113 | 17,711 | 450 | 35,086 | 90 | 35,626 |
2011 | 15,536 | 5,370 | 12,667 | 7,645 | 15,443 | 1,214 | 22,895 | 6,680 | 42,329 | 100 | 30,895 |
자료 : 보건과
주 : 1) B.C.G는 보건소에서 실시되는 것에 한정됨
2) 수두,뇌수막염,폐구균성폐렴, 기타 등