공중위생 관계업소
단위 :
단위 : 개소
구분 | 합계 | 공중위생업소 | 위생용품제조업 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 숙박업1) | 목욕장업 | 이용업 | 미용업 | 세탁업 | 위생관리 용역업 |
위생 처리업 |
기타 | 소계 | 세척제 제조업 |
기타위생용품 제조업 |
||
2006 | 1,597 | 1,594 | 126 | 81 | 192 | 760 | 362 | 71 | 2 | - | 3 | 1 | 2 |
2007 | 1,579 | 1,576 | 116 | 79 | 189 | 760 | 356 | 74 | 2 | - | 3 | 1 | 2 |
2008 | 1,586 | 1,583 | 113 | 73 | 184 | 777 | 354 | 80 | 2 | - | 3 | 1 | 2 |
2009 | 1,647 | 1,646 | 108 | 74 | 179 | 850 | 357 | 76 | 2 | - | 1 | - | 1 |
2010 | 1,586 | 1,583 | 113 | 73 | 184 | 777 | 354 | 80 | 2 | - | 3 | 1 | 2 |
2011 | 1,653 | 1,648 | 106 | 72 | 178 | 854 | 343 | 92 | 3 | - | 5 | 2 | 3 |
범어1동 | 103 | 103 | 6 | 4 | 10 | 57 | 16 | 10 | - | - | - | - | - |
범어2동 | 39 | 39 | 2 | 1 | 6 | 14 | 10 | 6 | - | - | - | - | - |
범어3동 | 40 | 40 | 5 | 2 | 7 | 17 | 8 | 1 | - | - | - | - | - |
범어4동 | 61 | 61 | 1 | 4 | 6 | 37 | 11 | 2 | - | - | - | - | - |
만촌1동 | 97 | 97 | 5 | 6 | 12 | 46 | 20 | 8 | - | - | - | - | - |
만촌2동 | 35 | 35 | 2 | 3 | 9 | 10 | 8 | 3 | - | - | - | - | - |
만촌3동 | 66 | 66 | - | 3 | 8 | 38 | 15 | 2 | - | - | - | - | - |
수성1가동 | 77 | 77 | - | 4 | 11 | 40 | 19 | 3 | - | - | - | - | - |
수성2·3가동 | 67 | 67 | 1 | 1 | 10 | 31 | 13 | 11 | - | - | - | - | - |
수성4가동 | 71 | 71 | - | 1 | 7 | 48 | 10 | 4 | 1 | - | - | - | - |
황금1동 | 53 | 53 | - | 1 | 2 | 32 | 15 | 3 | - | - | - | - | - |
황금2동 | 77 | 77 | 25 | 2 | 7 | 27 | 14 | 2 | - | - | - | - | - |
중동 | 92 | 92 | 12 | 4 | 15 | 36 | 19 | 6 | - | - | - | - | - |
상동 | 65 | 62 | 5 | 4 | 6 | 22 | 21 | 4 | - | - | 3 | 1 | 2 |
파동 | 39 | 39 | 3 | 4 | 8 | 13 | 10 | 1 | - | - | - | - | - |
두산동 | 118 | 118 | 36 | 6 | 5 | 51 | 15 | 5 | - | - | - | - | - |
지산1동 | 126 | 125 | 3 | 5 | 15 | 72 | 22 | 8 | - | - | 1 | 1 | - |
지산2동 | 59 | 59 | - | 5 | 4 | 33 | 16 | 1 | - | - | - | - | - |
범물1동 | 65 | 65 | - | 1 | 3 | 47 | 12 | 2 | - | - | - | - | - |
범물2동 | 39 | 39 | - | 2 | 3 | 21 | 12 | 1 | - | - | - | - | - |
고산1동 | 106 | 106 | - | 5 | 10 | 70 | 20 | 1 | - | - | - | - | - |
고산2동 | 74 | 73 | - | 1 | 6 | 39 | 19 | 7 | 1 | - | 1 | - | 1 |
고산3동 | 84 | 84 | - | 3 | 8 | 53 | 18 | 1 | 1 | - | - | - | - |
자료 : 위생과
주 : 1) 관광호텔 포함