의약품 등 제조업소, 판매업소
단위 :
단위 : 개소
구 분 | 제 조 업 소 | 판 매 업 소 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 의약품 | 의약외품 | 화장품 | 의료기기 | 계 | 약 국 | 한약국 | 약업사 | 의약품 도매상 |
한 약 도매상 |
한약업사 | 매약상 | 의료기기 | |
2006 | 7 | 1 | - | 2 | 4 | 408 | 161 | - | - | 21 | 6 | 9 | - | 217 |
2007 | 5 | 1 | - | 1 | 3 | 427 | 163 | - | - | 24 | 7 | 9 | - | 231 |
2008 | 7 | - | 2 | 3 | 2 | 508 | 168 | 3 | - | 29 | 4 | 10 | - | 261 |
2009 | 7 | - | 2 | 3 | 2 | 461 | 163 | 2 | - | 25 | 5 | 10 | - | 261 |
2010 | 9 | - | 2 | 2 | 5 | 508 | 168 | 3 | - | 29 | 4 | 10 | 294 | |
2011 | 7 | - | 2 | 2 | 3 | 583 | 173 | 3 | - | 33 | 5 | 9 | 360 | |
범어1동 | - | 25 | 8 | 17 | ||||||||||
범어2동 | - | 28 | 2 | 1 | 1 | 24 | ||||||||
범어3동 | - | 37 | 9 | 1 | 27 | |||||||||
범어4동 | - | 27 | 10 | 2 | 15 | |||||||||
만촌1동 | 1 | 1 | 41 | 7 | 5 | 29 | ||||||||
만촌2동 | - | 30 | 4 | 2 | 1 | 23 | ||||||||
만촌3동 | - | 25 | 9 | 1 | 15 | |||||||||
수성1가동 | 1 | 1 | 29 | 13 | 16 | |||||||||
수성2·3가동 | - | 34 | 12 | 1 | 1 | 20 | ||||||||
수성4가동 | - | 17 | 9 | 8 | ||||||||||
황금1동 | - | 12 | 4 | 1 | 7 | |||||||||
황금2동 | - | 20 | 3 | 5 | 2 | 10 | ||||||||
중동 | 1 | 1 | 43 | 12 | 4 | 1 | 26 | |||||||
상동 | 2 | 1 | 1 | 33 | 3 | 1 | 7 | 5 | 17 | |||||
파동 | - | 10 | 3 | 7 | ||||||||||
두산동 | - | 15 | 5 | 10 | ||||||||||
지산1동 | - | 36 | 13 | 1 | 1 | 21 | ||||||||
지산2동 | - | 29 | 9 | 20 | ||||||||||
범물1동 | 2 | 2 | 11 | 3 | 8 | |||||||||
범물2동 | - | 20 | 9 | 11 | ||||||||||
고산1동 | - | 22 | 12 | 1 | 9 | |||||||||
고산2동 | - | 24 | 10 | 1 | 2 | 11 | ||||||||
고산3동 | - | 15 | 4 | 2 | 9 |
자료 : 식품의약품안전청(대구지방청), 보건과