보건소 인력
단위 :
단위 : 명
구분 | 합계 | 면 허·자 격 종 별 | 면 허·자 격 종 별 | 면허·자격종별외 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 의사 | 치과 의사 |
한의 사 |
약사 | 조산 사 |
간호 사 |
임 상 병리사 |
방사 선사 |
물 리 치료사 |
치 과 위생사 |
영양 사 |
간 호 조무사 |
의 무 기록사 |
위생 사 |
정신보건전문요원 | 정보처리기사 | 응 급 구조사 |
계 | 보건 직 |
행정 직 |
기타 | ||
2006 | 49 | 30 | 3 | 1 | - | - | - | 17 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 19 | 10 | 3 | 6 |
2007 | 49 | 30 | 3 | 1 | - | - | - | 17 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 19 | 10 | 3 | 6 |
2008 | 70 | 30 | 3 | 1 | - | - | - | 17 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 40 | 25 | 4 | 11 |
2009 | 70 | 30 | 3 | 1 | - | - | - | 17 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 40 | 25 | 4 | 11 |
2010 | 74 | 34 | 4 | 1 | 1 | - | - | 19 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 40 | 25 | 4 | 11 |
2011 | 55 | 37 | 3 | 1 | 1 | - | - | 19 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 18 | 4 | 6 | 8 |
자료 : 보건과
주 : 정원기준