의료기관종사 의료인력
단위 :
단위 : 명
구 분 | 합 계 | 의 사 | 치과의사 | 한의사 | 약사1) | 조산사 | 간호사 | 간호조무사 | 의료기사 | 의무기록사 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
상근의사 | 비상근의사 | ||||||||||
2006 | 2,282 | 376 | 1 | 151 | 198 | 10 | 2 | 610 | 505 | 409 | 20 |
2007 | 2,303 | 435 | 2 | 154 | 198 | 9 | 2 | 502 | 590 | 391 | 20 |
2008 | 2,479 | 492 | - | 175 | 206 | 10 | 2 | 510 | 617 | 450 | 4 |
2009 | 2,390 | 462 | - | 162 | 197 | 10 | 2 | 510 | 593 | 450 | 4 |
2010 | 2,466 | 492 | - | 175 | 206 | 10 | 2 | 572 | 617 | 450 | 4 |
2011 | 2,405 | 454 | - | 174 | 222 | 13 | 2 | 662 | 470 | 404 | 4 |
범어1동 | 209 | 38 | - | 9 | 14 | 2 | - | 78 | 25 | 43 | |
범어2동 | 45 | 6 | - | 9 | 7 | - | - | 3 | 7 | 13 | |
범어3동 | 142 | 35 | - | 13 | 11 | 2 | - | 16 | 40 | 24 | 1 |
범어4동 | 75 | 20 | - | 14 | 11 | - | - | 5 | 11 | 14 | |
만촌1동 | 134 | 29 | - | 7 | 7 | 1 | - | 52 | 23 | 15 | |
만촌2동 | 87 | 15 | - | 2 | 8 | 1 | - | 25 | 23 | 12 | 1 |
만촌3동 | 44 | 10 | - | 9 | 5 | - | - | 5 | 5 | 10 | |
수성1가동 | 68 | 21 | - | 7 | 12 | - | - | 5 | 12 | 11 | |
수성2·3가동 | 142 | 27 | - | 6 | 10 | 2 | - | 52 | 38 | 7 | |
수성4가동 | 55 | 15 | - | 10 | 9 | - | - | 2 | 9 | 10 | |
황금1동 | 25 | 5 | - | 3 | 3 | - | - | 2 | 3 | 9 | |
황금2동 | 40 | 7 | - | 4 | 7 | - | - | 3 | 7 | 12 | |
중동 | 242 | 48 | - | 5 | 8 | 1 | 2 | 122 | 38 | 18 | |
상동 | 96 | 5 | - | 3 | 37 | - | - | 20 | 17 | 14 | |
파동 | 41 | 4 | - | 3 | 4 | - | - | 1 | 4 | 25 | |
두산동 | 16 | 2 | - | 2 | 3 | - | - | 1 | 3 | 5 | |
지산1동 | 187 | 40 | - | 15 | 11 | 2 | - | 50 | 35 | 33 | 1 |
지산2동 | 91 | 18 | - | 10 | 10 | - | - | 5 | 27 | 21 | |
범물1동 | 64 | 2 | - | 4 | 10 | - | - | 1 | 34 | 13 | |
범물2동 | 76 | 15 | - | 6 | 7 | - | - | 7 | 26 | 15 | |
고산1동 | 367 | 59 | - | 20 | 15 | 2 | - | 167 | 60 | 43 | 1 |
고산2동 | 103 | 18 | - | 4 | 5 | - | - | 37 | 15 | 24 | |
고산3동 | 56 | 15 | - | 9 | 8 | - | - | 3 | 8 | 13 |
자료 : 보건과
주 : 1) 개인약국의 약사는 미포함