우편물 취급
단위 :
단위 : 천통
구 분 | 국 내 | 국 내 | 국 제 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 계 | 일 반 | 특 수 | 소 포 | 총 계 | 일 반 | 특 수1) | 소 포1) | |||||||||
접 수 | 배 달 | 접 수 | 배 달 | 접 수 | 배 달 | 접 수 | 배 달 | 접 수 | 배 달 | 접 수 | 배 달 | 접 수 | 배 달 | 접 수 | 배 달 | |
2006 | 17,761 | 43,463 | 14,191 | 39,723 | 2,896 | 2,855 | 675 | 886 | 51 | 48 | 25 | 18 | 1 | 23 | 25 | 6 |
2007 | 16,777 | 43,439 | 13,139 | 39,613 | 2,812 | 2,813 | 826 | 1,013 | 50 | 55 | 22 | 20 | 1 | 28 | 27 | 8 |
2008 | 15,695 | 45,232 | 11,976 | 41,158 | 2,806 | 2,887 | 913 | 1,187 | 54 | 46 | 21 | 17 | 3 | 21 | 30 | 8 |
2009 | 14,905 | 45,182 | 11,104 | 40,851 | 2,762 | 2,989 | 1,039 | 1,342 | 56 | 39 | 20 | 17 | 3 | 15 | 33 | 7 |
2010 | 14,391 | 43,465 | 10,373 | 39,042 | 2,818 | 2,963 | 1,200 | 1,460 | 110 | 41 | 75 | 17 | 2 | 17 | 33 | 7 |
2011 | 14,065 | 42,163 | 9,912 | 37,527 | 2,847 | 3,041 | 1,306 | 1,595 | 251 | 47 | 45 | 17 | 9 | 22 | 197 | 8 |
자료 : 수성우체국
주 : 1) 2003년까지는 EMS를 EE(서류), EM(소포)로 구분이 되어 EE는 특수, EM은 소포로 분류하였으나,
2004년부터는 구분이 되지않아 EMS를 모두 소포에 포함
2004년부터는 구분이 되지않아 EMS를 모두 소포에 포함