주차장
단위 :
단위 : 개소, ㎡
구 분 | 합 계 | 노 상 | 노 외 | 부 설 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
개 소 | 면 수 | 유 료 | 무 료 | 공 영 | 민 영 | 개 소 | 면 수 | ||||||||||||||||
개 소 | 면 수 | 개 소 | 면 수 | 개 소 | 면 수 | 개 소 | 면 수 | ||||||||||||||||
2006 | 8,489 | 106,194 | 8 | 395 | 487 | 13,352 | 8 | 647 | 84 | 2,313 | 7,902 | 89,487 | |||||||||||
2007 | 8,713 | 110,867 | 8 | 387 | 487 | 13,350 | 8 | 647 | 83 | 2,323 | 8,127 | 94,160 | |||||||||||
2008 | 8,871 | 120,554 | 4 | 189 | 491 | 13,548 | 8 | 647 | 85 | 2,344 | 8,283 | 103,826 | |||||||||||
2009 | 9,014 | 135,681 | 4 | 189 | 491 | 13,548 | 9 | 877 | 91 | 2,621 | 8,419 | 118,452 | |||||||||||
2010 | 9,214 | 137,640 | 4 | 187 | 492 | 13,486 | 9 | 871 | 97 | 2,773 | 8,612 | 120,323 | |||||||||||
2011 | 9,342 | 135,767 | 2 | 186 | 398 | 10,974 | 30 | 1,535 | 32 | 929 | 8,880 | 122,143 |
자료 : 교통과