업종별 운수업체
단위 :
단위 : 업체수, 대
연별및구군별 | 계 | 시내버스 | 농어촌버스 | 택시(업체) | 개인택시 | 전세버스 | 일반화물 | 개별화물 | 용달화물 | 특수여객 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
업체수 | 대수 | 업체수 | 대수 | 업체수 | 대수 | 업체수 | 대수 | 업체수 | 대수 | 업체수 | 대수 | 업체수 | 대수 | 업체수 | 대수 | 업체수 | 대수 | 업체수 | 대수 | |
2006 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
2007 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
2008 | 2,511 | 4,422 | 7 | 427 | - | - | 11 | 930 | 1,493 | 1,493 | 7 | 336 | 13 | 256 | 452 | 452 | 523 | 523 | 5 | 5 |
2009 | 2,571 | 4,466 | 7 | 427 | - | - | 10 | 870 | 1,493 | 1,493 | 7 | 344 | 13 | 291 | 489 | 489 | 548 | 548 | 4 | 4 |
2010 | 2,666 | 4,652 | 7 | 458 | - | - | 10 | 870 | 1,694 | 1,694 | 8 | 375 | 13 | 321 | 409 | 409 | 522 | 522 | 3 | 3 |
2011 | 2,820 | 4,741 | 7 | 458 | - | - | 9 | 842 | 1,812 | 1,812 | 7 | 371 | 49 | 318 | 403 | 403 | 525 | 525 | 8 | 12 |
자료 : 교통과