교량
단위 :
단위 : 개소, m
구 분 | 합 계 | 고속도로 | 일 반 국 도 | 광 역 시 도 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 가 설 | 미가설 | 가 설 | 계 | 가 설 | 미가설 | 계 | 가 설 | 미가설 | |||||||||||||||
개소 | 연장 | 개소 | 연장 | 개소 | 연장 | 개소 | 연장 | 개소 | 연장 | 개소 | 연장 | 개소 | 연장 | 개소 | 연장 | 개소 | 연장 | 개소 | 연장 | |||||
2006 | 58 | 7,091 | 58 | 7,091 | - | - | 18 | 3,513 | 4 | 270 | 4 | 270 | - | - | 36 | 3,308 | 36 | 3,308 | - | - | ||||
2007 | 58 | 7,091 | 58 | 7,091 | - | - | 18 | 3,513 | 4 | 270 | 4 | 270 | - | - | 36 | 3,308 | 36 | 3,308 | - | - | ||||
2008 | 58 | 7,091 | 58 | 7,091 | - | - | 18 | 3,513 | 4 | 270 | 4 | 270 | - | - | 36 | 3,308 | 36 | 3,308 | - | - | ||||
2009 | 58 | 7,091 | 58 | 7,091 | - | - | 18 | 3,513 | 4 | 270 | 4 | 270 | - | - | 36 | 3,308 | 36 | 3,308 | - | - | ||||
2010 | 58 | 7,091 | 58 | 7,091 | 18 | 3,513 | 4 | 270 | 4 | 270 | - | - | 36 | 3,308 | 36 | 3,308 | - | - | ||||||
2011 | 56 | 6,985 | 56 | 6,985 | - | - | 18 | 3,513 | 1 | 60 | 1 | 60 | - | - | 37 | 3,412 | 37 | 3,412 | - | - |
자료 : 건설과