도로 시설물
단위 :
단위 : 개소, m, ㎡
구 분 | 보 도 육 교 | 지 하 보 도 | 지 하 차 도 | 고 가 도 로 | 지 하 상 가 | 터 널 | 가로등 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
개소 | 연장 | 면적 | 개소 | 연장 | 면적 | 개소 | 연장 | 면적 | 개소 | 연장 | 면적 | 개소 | 연장 | 면적 | 개소 | 연장 | 면적 | ||
2006 | 7 | 239.7 | 961 | 2 | 112 | 672 | 6 | 1,195 | 22,376 | 4 | 1,365 | 34,425 | - | - | - | 1 | 260 | 7,800 | 8,946 |
2007 | 7 | 239.7 | 961 | 2 | 112 | 672 | 6 | 1,195 | 22,376 | 4 | 1,365 | 34,425 | - | - | - | 1 | 260 | 7,800 | 8,946 |
2008 | 7 | 239.7 | 961 | 2 | 112 | 672 | 6 | 1,195 | 22,376 | 4 | 1,365 | 34,425 | - | - | - | 1 | 260 | 7,800 | 9,360 |
2009 | 7 | 239.7 | 961 | 2 | 112 | 672 | 6 | 1,195 | 22,376 | 4 | 1,365 | 34,425 | - | - | - | 1 | 260 | 7,800 | 9,913 |
2010 | 6 | 193.7 | 817 | 2 | 112 | 672 | 6 | 1,195 | 22,378 | 4 | 1,365 | 34,425 | 1 | 260 | 7,800 | 10,012 | |||
2011 | 6 | 201.7 | 849 | 2 | 112 | 672 | 7 | 2,737 | 63,695 | 3 | 820 | 18,760 | - | - | - | 1 | 260 | 7,800 | 10,550 |
자료 : 건설과