도로
단위 :
단위 : m, ㎡, %
구 분 | 합 계 | 고속도로 | 일 반 국 도 | 광 역 시 도 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
연 장 | 포 장 | 미포장 | 연장 | 포 장 | 미포장 | 연장 | 포 장 | 미포장 | ||||||||||
계 | 포장률 | 계 | 포장률 | 계 | 포장률 | |||||||||||||
2006 | 279,949 | 279,949 | 100 | - | 4,230 | 11,030 | 11,030 | 100 | - | 264,689 | 264,689 | 100 | - | |||||
2007 | 312,385 | 312,385 | 100 | - | 4,230 | 11,030 | 11,030 | 100 | - | 297,125 | 297,125 | 100 | - | |||||
2008 | 312,385 | 312,385 | 100 | - | 4,230 | 11,030 | 11,030 | 100 | - | 297,125 | 297,125 | 100 | - | |||||
2009 | 316,962 | 316,962 | 100 | - | 4,230 | 11,030 | 11,030 | 100 | - | 301,702 | 301,702 | 100 | - | |||||
2010 | 319,875 | 319,875 | 100 | 4,230 | 11,030 | 11,030 | 100 | 304,615 | 304,615 | 100 | ||||||||
2011 | 324,665 | 324,665 | 100 | 4,750 | 13,000 | 13,000 | 100 | 306,915 | 306,915 | 100 |
자료 : 건설과