하천부지점용
단위 :
단위 : ㎡,㎥, 천원
구 분 | 건 수 | 합 계 | 면 적 (㎡) | 토사채취(㎥) | 사용료 징수 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전 | 답 | 잡 종 지 | 기 타 | 조 정 | 징 수 | ||||
2006 | 322 | 271,201 | 60,526 | - | 25,912 | 184,763 | - | 194,075 | 189,359 |
2007 | 243 | 277,795 | 49,091 | - | 40,097 | 188,607 | - | 89,944 | 89,944 |
2008 | 227 | 256,727 | 48,063 | - | 21,811 | 186,853 | - | 95,040 | 93,757 |
2009 | 219 | 295,761 | 43,618 | - | 12,259 | 239,884 | - | 96,820 | 95,462 |
2010 | 212 | 293,735 | 43,583 | 11,947 | 238,205 | 84,453 | 83,124 | ||
2011 | 212 | 327,131 | 30,723 | 11,054 | 266,532 | - | 83,534 | 80,812 |
자료 : 건설과