공원
단위 :
단위 : 개소, 천㎡
구 분 | 총 계 | 자 연 공 원 | 도 시 공 원 | 도시자연 공원구역1)2) |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 국립공원 | 도립공원 | 시,군립공원 | 계 | 어린이공원 | 소공원 | 근린공원 | 체육공원 | ||||||||||||||
개소 | 면적 | 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | |
2006 | 113 | 20,671 | - | - | - | - | - | - | - | - | 113 | 20,671 | 96 | 162 | 2 | 2 | 13 | 1,801 | 1 | 1,977 | 1 | 16,729 |
2007 | 114 | 20,663 | - | - | - | - | - | - | - | - | 114 | 20,663 | 98 | 167 | 2 | 2 | 12 | 1,788 | 1 | 1,977 | 1 | 16,729 |
2008 | 118 | 20,674 | - | - | - | - | - | - | - | - | 117 | 3,945 | 98 | 167 | 6 | 13 | 12 | 1,788 | 1 | 1,977 | 1 | 16,729 |
2009 | 118 | 20,674 | - | - | - | - | - | - | - | - | 117 | 3,945 | 98 | 167 | 6 | 13 | 12 | 1,788 | 1 | 1,977 | 1 | 16,729 |
2010 | 119 | 20,675 | - | - | - | - | - | - | - | - | 118 | 3,946 | 99 | 168 | 6 | 13 | 12 | 1,788 | 1 | 1,977 | 1 | 16,729 |
2011 | 120 | 9,393 | - | - | - | - | - | - | - | - | 119 | 5,824 13 | 99 | 168 | 6 | 13 | 13 | 3,666 | 1 | 1,977 | 1 | 3,569 |
범어1동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
범어2동 | 2 | 199 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 199 | 1 | 1 | - | - | 1 | 198 | - | - | - | - |
범어3동 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
범어4동 | 1 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 21 | - | - | - | - | 1 | 21 | - | - | - | - |
만촌1동 | 2 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 46 | 1 | 1 | - | - | 1 | 45 | - | - | - | - |
만촌2동 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
만촌3동 | 6 | 323 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 323 | 5 | 9 | - | - | 1 | 314 | - | - | - | - |
수성1가동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
수성2·3가동 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
수성4가동 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 7 | 1 | 2 | - | - | 1 | 5 | - | - | - | - |
황금1동 | 1 | 1,133 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,133 | - | - | - | - | 1 | 1,133 | - | - | - | - |
황금2동 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 8 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
중동 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 8 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
상동 | 8 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 17 | 4 | 10 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - |
파동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
두산동 | 8 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 19 | 6 | 13 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - |
지산1동 | 5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 10 | 5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
지산2동 | 7 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 28 | 6 | 16 | - | - | 1 | 12 | - | - | - | - |
범물1동 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 8 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
범물2동 | 5 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 18 | 4 | 11 | - | - | 1 | 7 | - | - | - | - |
고산1동 | 13 | 5,596 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 2,027 | 8 | 17 | - | - | 2 | 33 | 1 | 1,977 | 1 | 3,569 |
고산2동 | 33 | 1,921 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 1,921 | 31 | 33 | - | - | 2 | 1,888 | - | - | - | - |
고산3동 | 8 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 24 | 7 | 14 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - |
자료 : 공원녹지과
주 : 1) 조성기준
2) 앞산공원면적 3,258㎢는 남구에 포함
2008년부터 도시공원과 도시자연공원구역을 구분해 '총계'란 합계함
2008년부터 도시공원과 도시자연공원구역을 구분해 '총계'란 합계함