개발제한 구역
구분 | 현황 | 면적(㎢) | 건축물(동수) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
동수 | 가구 | 인구 | 계 | 대지 | 임야 | 전 | 답 | 기타 | 계 | 도로및 상하수도등공공용 시설 |
농림 수산업용 시설 |
주택및 근린생활 시설 |
주민공동 이용시설 |
실외 체육 시설 |
도시민의 여가활용 시설 |
국방군사 에관한 시설 |
학교및 전기공급 시설등 공익시설 |
기타 | |
2006 | 13 | 966 | 2,930 | 45.81 | 0.65 | 32.14 | 3.00 | 3.60 | 6.42 | 564 | - | 143 | 404 | 5 | - | - | 9 | 3 | - |
2007 | 13 | 958 | 2,898 | 45.78 | 0.62 | 32.14 | 3.00 | 3.60 | 6.42 | 516 | - | 108 | 331 | 13 | - | 1 | 60 | 3 | - |
2008 | 13 | 958 | 2,855 | 45.78 | 0.62 | 32.14 | 3.00 | 3.60 | 6.42 | 516 | - | 108 | 331 | 13 | - | 1 | 60 | 3 | - |
2009 | 13 | 958 | 2,898 | 45.80 | 0.60 | 32.20 | 3.00 | 3.60 | 6.40 | 516 | - | 108 | 331 | 13 | - | 1 | 60 | 3 | - |
2010 | 13 | 926 | 3,016 | 45.80 | 0.60 | 32.20 | 3.00 | 3.60 | 6.40 | 516 | - | 108 | 331 | 13 | - | 1 | 60 | 3 | - |
2011 | 13 | 610 | 2,046 | 44.56 | 0.70 | 31.97 | 3.09 | 3.20 | 5.60 | 516 | - | 108 | 331 | 13 | 1 | 60 | 3 | - |
자료 : 공원녹지과