토지거래 허가
단위 :
단위 : 건, 천㎡
연별및 구군별 |
합계 | 허가 | 불허가내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 이용목적 | 기타 | ||||||||
건수 | 면적 | 건수 | 면적 | 건수 | 면적 | 건수 | 면적 | 건수 | 면적 | |
2006 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
2007 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
2008 | 128 | 127 | 128 | 127 | - | - | - | - | - | - |
2009 | 134 | 348 | 134 | 348 | - | - | - | - | - | - |
2010 | 84 | 315 | 84 | 315 | - | - | - | - | - | - |
2011 | 87 | 227 | 87 | 227 | - | - | - | - | - | - |
자료 : 토지정보과