무허가 건축물
단위 :
단위 : 동수
연별및 구군별 |
전년도말 잔여동수 |
신규발생 | 건축물별 정리현황 | 수단별 정리현황 | 금년말 잔여동수 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 주택 | 주택이외 | 계 | 주택 | 주택이외 | 철거 | 재개발 | 보상 | 기타 | |||
2006 | 294 | 1,664 | 287 | 1,377 | 1,673 | 315 | 1,358 | … | … | … | … | 271 |
2007 | 271 | 1,702 | 242 | 1,460 | 1,697 | 263 | 1,434 | … | … | … | … | 254 |
2008 | 262 | 1,829 | 206 | 1,623 | 1,982 | 284 | 1,698 | … | … | … | … | 86 |
2009 | 13 | 153 | 12 | 141 | 153 | 12 | 141 | 1,455 | - | - | 9 | 13 |
2010 | 13 | 217 | 36 | 181 | 173 | 21 | 152 | 2,030 | - | - | 2 | 57 |
2011 | 13 | 217 | 36 | 181 | 208 | 26 | 182 | 208 | - | - | - | 22 |
자료 : 건축과