아파트건립
단위 :
단위 : 개수
구 분 | 동 수 | 주택수 | 규 모 별 주 택 수 | 층 수 별 주 택 수 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40㎡ 이하 |
40-60㎡ 이하 |
60-85㎡ 이하 |
85-135㎡ 이하 |
135㎡ 초과 |
5층이하 | 6-10층 | 11-20층 | 21층이상 | |||||||
동 수 | 주택수 | 동 수 | 주택수 | 동 수 | 주택수 | 동 수 | 주택수 | ||||||||
2006 | 152 | 8,441 | - | - | 23 | 4,914 | 3,504 | - | - | - | - | 37 | 1,509 | 115 | 6,932 |
2007 | 52 | 4,639 | - | - | 1,952 | 1,678 | 1,009 | - | - | 4 | 186 | 20 | 1,759 | 28 | 2,694 |
2008 | 54 | 4,799 | - | - | 946 | 2,368 | 1,485 | - | - | 2 | 36 | 29 | 2,102 | 23 | 2,661 |
2009 | 65 | 6,409 | - | - | 1,291 | 2,931 | 2,187 | - | - | 3 | 42 | 23 | 2,231 | 39 | 4,136 |
2010 | 14 | 1,300 | - | - | - | 292 | 1,008 | - | - | - | - | 5 | 266 | 9 | 1,034 |
2011 | 7 | 512 | - | - | 126 | 166 | 220 | - | - | - | - | 5 | 266 | 2 | 246 |
범어1동 | 4 | 299 | 166 | 133 | 2 | 53 | 2 | 246 | |||||||
범어2동 | |||||||||||||||
범어3동 | |||||||||||||||
범어4동 | 3 | 213 | 126 | 87 | 3 | 213 | |||||||||
만촌1동 | |||||||||||||||
만촌2동 | |||||||||||||||
만촌3동 | |||||||||||||||
수성1가동 | |||||||||||||||
수성2·3가동 | |||||||||||||||
수성4가동 | |||||||||||||||
황금1동 | |||||||||||||||
황금2동 | |||||||||||||||
중동 | |||||||||||||||
상동 | |||||||||||||||
파동 | |||||||||||||||
두산동 | |||||||||||||||
지산1동 | |||||||||||||||
지산2동 | |||||||||||||||
범물1동 | |||||||||||||||
범물2동 | |||||||||||||||
고산1동 | |||||||||||||||
고산2동 | |||||||||||||||
고산3동 |
자료 : 건축과
주 : 1) 준공기준