건축허가
단위 :
단위 : 동, ㎡
구 분 | 합 계 | 신 축 | 증축·개축·이전·대수선 | 용 도 변 경 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 콘크 리트 |
철골 | 조적 | 철골 철근 |
나무 | 기타 | 계 | 콘크 리트 |
철골 | 조적 | 철골 철근 |
나무 | 기타 | 계 | 콘크 리트 |
철골 | 조적 | 철골 철근 |
나무 | 기타 | 계 | 콘크 리트 |
철골 | 조적 | 철골 철근 |
나무 | 기타 | ||
2006 | 동수 | 800 | 522 | 233 | 39 | 5 | - | 1 | 650 | 465 | 179 | 3 | 2 | - | 1 | 95 | 22 | 50 | 21 | 2 | - | - | 55 | 35 | 4 | 15 | 1 | - | - |
연면적 | 1,758,299 | 1,689,840 | 30,453 | 3,599 | 34,243 | - | 164 | 1,681,712 | 1,645,786 | 21,708 | 314 | 13,740 | - | 164 | 44,882 | 15,657 | 7,165 | 1,748 | 20,312 | - | - | 31,705 | 28,397 | 1,580 | 1,537 | 191 | - | - | |
2007 | 동수 | 776 | 412 | 159 | 169 | 16 | 11 | 9 | 337 | 231 | 83 | 11 | 7 | 1 | 4 | 139 | 37 | 64 | 29 | 4 | - | 5 | 300 | 144 | 12 | 129 | 5 | 10 | - |
연면적 | 1,504,040 | 1,412,379 | 37,893 | 19,400 | 33,162 | 742 | 464 | 1,356,127 | 1,314,018 | 18,871 | 774 | 21,896 | 309 | 259 | 25,472 | 14,956 | 6,500 | 1,651 | 2,160 | - | 205 | 122,441 | 83,405 | 12,522 | 16,975 | 9,106 | 433 | - | |
2008 | 동수 | 652 | 334 | 158 | 136 | 13 | 8 | 3 | 217 | 121 | 84 | 6 | 3 | - | 3 | 144 | 54 | 67 | 18 | 1 | 4 | - | 291 | 159 | 7 | 112 | 9 | 4 | - |
연면적 | 472,663 | 322,002 | 110,527 | 12,780 | 27,031 | 165 | 158 | 326,160 | 211,320 | 98,944 | 532 | 15,206 | - | 158 | 39,593 | 28,525 | 9,775 | 1,161 | 94 | 38 | - | 106,910 | 82,157 | 1,808 | 11,087 | 11,731 | 127 | - | |
2009 | 동수 | 663 | 382 | 141 | 110 | 16 | 8 | 6 | 257 | 178 | 70 | 2 | 4 | 3 | - | 139 | 50 | 59 | 23 | 2 | - | 5 | 267 | 154 | 12 | 85 | 10 | 5 | 1 |
연면적 | 431,134 | 332,627 | 38,222 | 9,582 | 49,909 | 612 | 182 | 333,796 | 266,931 | 28,915 | 234 | 37,388 | 328 | - | 25,010 | 13,841 | 7,951 | 1,743 | 1,262 | 50 | 163 | 72,328 | 51,855 | 1,356 | 7,605 | 11,259 | 234 | 19 | |
2010 | 동수 | 663 | 382 | 141 | 110 | 16 | 8 | 6 | 257 | 178 | 70 | 2 | 4 | 3 | - | 139 | 50 | 59 | 23 | 2 | - | 5 | 267 | 154 | 12 | 85 | 10 | 5 | 1 |
연면적 | 431,134 | 332,627 | 38,222 | 9,582 | 49,909 | 612 | 182 | 333,796 | 266,931 | 28,915 | 234 | 37,388 | 328 | - | 25,010 | 13,841 | 7,951 | 1,743 | 1,262 | 50 | 163 | 72,328 | 51,855 | 1,356 | 7,605 | 11,259 | 234 | 19 | |
2011 | 동수 | 953 | 566 | 190 | 161 | 17 | 17 | 2 | 437 | 338 | 83 | 8 | 3 | 5 | - | 225 | 96 | 93 | 26 | 4 | 4 | 2 | 291 | 132 | 14 | 127 | 10 | 8 | - |
연면적 | 429,803 | 354,088 | 46,997 | 11,622 | 16,108 | 984 | 4 | 224,562 | 189,457 | 30,339 | 379 | 3,761 | 626 | - | 62,155 | 41,864 | 11,828 | 1,059 | 7,303 | 97 | 4 | 143,086 | 122,767 | 4,830 | 10,184 | 5,044 | 261 | - | |
주거용 | 동수 | 427 | 334 | 17 | 69 | 2 | 5 | 0 | 293 | 278 | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 | 48 | 24 | 10 | 12 | 0 | 2 | 0 | 86 | 32 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
연면적 | 130,929 | 122,969 | 1,811 | 4,992 | 724 | 433 | 0 | 113,037 | 110,528 | 1,103 | 297 | 724 | 385 | 0 | 6,647 | 5,234 | 708 | 657 | 0 | 48 | 0 | 11,245 | 7,207 | 0 | 4,038 | 0 | 0 | 0 | |
상업용 | 동수 | 418 | 173 | 141 | 83 | 7 | 12 | 2 | 124 | 51 | 68 | 3 | 0 | 2 | 0 | 133 | 54 | 64 | 9 | 2 | 2 | 2 | 161 | 68 | 9 | 71 | 5 | 8 | 0 |
연면적 | 189,383 | 141,091 | 34,054 | 7,019 | 6,664 | 551 | 4 | 61,569 | 38,277 | 22,993 | 58 | 0 | 241 | 0 | 27,477 | 14,827 | 7,948 | 911 | 3,738 | 49 | 4 | 100,337 | 87,987 | 3,113 | 6,050 | 2,926 | 261 | 0 | |
농수 산용 |
동수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
연면적 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
공업용 | 동수 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
연면적 | 3,669 | 3,669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,669 | 3,669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
교육/ 사회용 |
동수 | 22 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
연면적 | 21,566 | 19,523 | 270 | 0 | 1,773 | 0 | 0 | 11,881 | 11,881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,840 | 1,238 | 0 | 0 | 1,602 | 0 | 0 | 6,845 | 6,404 | 270 | 0 | 171 | 0 | 0 | |
공공용 | 동수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
연면적 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
기타 | 동수 | 85 | 39 | 30 | 9 | 7 | 0 | 0 | 17 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 42 | 16 | 19 | 5 | 2 | 0 | 0 | 26 | 17 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 |
연면적 | 84,256 | 66,836 | 10,862 | -389 | 6,947 | 0 | 0 | 38,075 | 28,771 | 6,243 | 24 | 3,037 | 0 | 0 | 25,191 | 20,565 | 3,172 | -509 | 1,963 | 0 | 0 | 20,990 | 17,500 | 1,447 | 96 | 1,947 | 0 | 0 |
자료 : 건축과
주 : 대구광역시청 허가분 포함